Track record
Every value bet GoldEdge has published, settled automatically from the bookmakers' final scores at a flat one-unit stake, at the price shown when it was published. Rows are written once and never edited — losing runs included. The record updates itself every 15 minutes.
One correction, on 31 October 2026: 722 rows recorded from matches that had already kicked off — in-play prices published as pre-match value by mistake, together −31.6 units — were removed, and the fault that let them through was fixed.
| Published | Event | Pick | Book | Odds | Fair | CLV | Result | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwarz Weiss Bregenz v Admira Wacker Modling2. Liga | DNB AwayDraw No Bet | 10Bet(CO.UK) | 2.05 | 1.98 | +0.9% | lost1-0 | -1.00u | |
| Bordo Sportif RS v Bahcesehir KolejiSuper League | AH Home +7.5Asian Handicap | Paddy Power | 2.00 | 1.89 | +4.2% | won103-88 | +1.00u | |
| Schwarz Weiss Bregenz v Admira Wacker Modling2. Liga | AH Away +0.25Asian Handicap | 10Bet(CO.UK) | 1.77 | 1.73 | +0.5% | lost1-0 | -1.00u | |
| SW Bregenz v Admira Wacker2. Liga | DNB AwayDraw No Bet | Bet365 | 2.10 | 1.98 | +1.0% | lost1-0 | -1.00u | |
| SW Bregenz v FC Admira Wacker Modling2. Liga | DC Draw/AwayDouble Chance | Betano | 1.65 | 1.59 | +2.9% | lost1-0 | -1.00u | |
| SW Bregenz v FC Admira Wacker Modling2. Liga | DNB AwayDraw No Bet | Betano | 2.07 | 1.98 | +1.9% | lost1-0 | -1.00u | |
| SW Bregenz v FC Admira Wacker Modling2. Liga | 2 Away1X2 (3-way) | Betano | 2.77 | 2.66 | +0.2% | lost1-0 | -1.00u | |
| Widad el Eulma v Chabab Mordjan OranSuper Division | HomeMoneyline (2-way) | Bet365 | 2.12 | 1.95 | +1.2% | lost57-62 | -1.00u | |
| Rapid Vienna II v FC Liefering2. Liga | DNB HomeDraw No Bet | Bet365 | 2.50 | 2.34 | +19.5% | lost1-2 | -1.00u | |
| Werder Bremen v HoffenheimBundesliga | AH Home 0Asian Handicap | 10Bet(CO.UK) | 1.83 | 1.79 | -2.5% | won2-0 | +0.83u | |
| AE Kifisias U19 v Olympiacos U19Super League U19 | AH Away -1Asian Handicap | Bet365 | 1.85 | 1.71 | +5.5% | void0-1 | 0.00u | |
| AD Carmopolis v America de PedrinhasBrazilian Sergipano Matches | Over 5.5 goalsOver / Under | Betfair Sportsbook | 5.50 | 2.19 | +201.1% | lost4-0 | -1.00u | |
| AD Carmopolis v America de PedrinhasBrazilian Sergipano Matches | Over 5.5 goalsOver / Under | Sky Bet | 5.50 | 2.19 | +201.1% | lost4-0 | -1.00u | |
| Schwarz Weiss Bregenz v Admira Wacker Modling2. Liga | AH Away 0Asian Handicap | 10Bet(CO.UK) | 2.05 | 1.97 | +0.6% | lost1-0 | -1.00u | |
| Quorn v Warrington TownNorthern Premier League | AH Away 0Asian Handicap | Bet365 | 1.77 | 1.69 | +2.2% | lost3-2 | -1.00u | |
| Leeds U21 v Stoke U21Premier League Cup U21 | AH Home -0.75Asian Handicap | Bet365 | 1.90 | 1.85 | +3.0% | lost2-2 | -1.00u | |
| Werder Bremen v TSG HoffenheimBundesliga | AH Home -0.5Asian Handicap | Bet365 | 2.45 | 2.38 | +2.1% | won2-0 | +1.45u | |
| Werder Bremen v TSG HoffenheimBundesliga | AH Home 0Asian Handicap | Bet365 | 1.88 | 1.79 | +4.7% | won2-0 | +0.88u | |
| Werder Bremen v TSG HoffenheimBundesliga | 1 Home1X2 (3-way) | Bet365 | 2.45 | 2.39 | +2.1% | won2-0 | +1.45u | |
| Quorn v Warrington TownNorthern Premier League | 2 Away1X2 (3-way) | Bet365 | 2.35 | 2.13 | +3.1% | lost3-2 | -1.00u | |
| Quorn v Warrington TownNorthern Premier League | DNB AwayDraw No Bet | Bet365 | 1.83 | 1.62 | +5.9% | lost3-2 | -1.00u | |
| Quorn FC v Warrington Town FCNorthern Premier League | 2 Away1X2 (3-way) | Betfair Sportsbook | 2.40 | 2.13 | +5.3% | lost3-2 | -1.00u | |
| Quorn v Warrington TownNorthern Premier League | 2 Away1X2 (3-way) | Paddy Power | 2.40 | 2.13 | +5.3% | lost3-2 | -1.00u | |
| Quorn v Warrington TownNorthern Premier League | DC Draw/AwayDouble Chance | Paddy Power | 1.50 | 1.45 | +0.3% | lost3-2 | -1.00u | |
| Quorn FC v Warrington Town FCNorthern Premier League | 2 Away1X2 (3-way) | Sky Bet | 2.30 | 2.13 | +0.9% | lost3-2 | -1.00u | |
| United IK Nordic v SundsvallSuperettan | DC Draw/AwayDouble Chance | Betfair Sportsbook | 2.80 | 2.67 | +4.7% | lost4-2 | -1.00u | |
| Werder Bremen v TSG 1899 HoffenheimBundesliga | 1 Home1X2 (3-way) | Betano | 2.50 | 2.39 | -0.9% | won2-0 | +1.50u | |
| KKS Polonia Warszawa v Decka Pelplin1. Liga | HomeMoneyline (2-way) | Betfair Sportsbook | 2.00 | 1.95 | -1.8% | won108-94 | +1.00u | |
| KKS Polonia Warszawa v Decka Pelplin1. Liga | HomeMoneyline (2-way) | Paddy Power | 2.00 | 1.95 | -1.8% | won108-94 | +1.00u | |
| Leeds U21 v Stoke U21Premier League Cup U21 | AH Home -0.75Asian Handicap | willhill | 1.91 | 1.84 | +3.5% | lost2-2 | -1.00u | |
| Doma United FC v Ikorodu CityNigerian Premier League | Over 2.5 goalsOver / Under | Betfair Sportsbook | 1.85 | 1.77 | +2.6% | won2-2 | +0.85u | |
| Doma United FC v Ikorodu CityNigerian Premier League | Over 2.5 goalsOver / Under | Paddy Power | 1.85 | 1.77 | +2.6% | won2-2 | +0.85u | |
| Doma United FC v Ikorodu CityNigerian Premier League | Over 2.5 goalsOver / Under | Sky Bet | 1.83 | 1.77 | +1.7% | won2-2 | +0.83u | |
| Doma United v Ikorodu CityNigeria Premier League | Over 2.5 goalsOver / Under | willhill | 1.83 | 1.77 | +1.7% | won2-2 | +0.83u | |
| Al-Sailiya SC v LusailStars League | Under 2.5 goalsOver / Under | Bet365 | 2.25 | 2.18 | +2.1% | lost1-2 | -1.00u | |
| Navbahor Namangan v FK AndijanSuper League | DC Draw/AwayDouble Chance | Sky Bet | 2.88 | 2.80 | +0.7% | lost1-0 | -1.00u | |
| Flandria v Deportivo ArmenioPrimera B Metropolitana | DC Home/AwayDouble Chance | Betano | 1.39 | 1.36 | +1.0% | lost1-1 | -1.00u | |
| Flandria v Deportivo ArmenioPrimera B Metropolitana | Over 2.5 goalsOver / Under | Betano | 2.85 | 2.43 | +21.3% | lost1-1 | -1.00u | |
| Dukla Praha B v Jiskra Domazlice3. Liga | AH Away -0.25Asian Handicap | Bet365 | 1.93 | 1.80 | +8.8% | won2-3 | +0.93u | |
| CSC Djasr Kasentina v USM AlgerSuper Division | HomeMoneyline (2-way) | Ladbrokes | 4.50 | 3.99 | +75.9% | lost50-53 | -1.00u | |
| Lechia Gdansk v Unia Skierniewice1st Liga | AH Home -0.5Asian Handicap | Bet365 | 1.77 | 1.72 | -2.0% | won3-2 | +0.77u | |
| Lechia Gdansk v Unia Skierniewice1st Liga | AH Home -1Asian Handicap | Bet365 | 2.25 | 2.18 | -3.8% | void3-2 | 0.00u | |
| Lechia Gdansk v Unia Skierniewice1st Liga | 1 Home1X2 (3-way) | Betano | 1.78 | 1.74 | -2.5% | won3-2 | +0.78u | |
| Union Saint Gilloise Reserves v R AEC MonsFirst Amateur Division | 2 Away1X2 (3-way) | Paddy Power | 1.67 | 1.61 | -4.3% | lost4-3 | -1.00u | |
| Lechia Gdansk v Unia Skierniewice1st Liga | 1 Home1X2 (3-way) | Stake | 1.78 | 1.74 | -2.5% | won3-2 | +0.78u | |
| Lechia Gdansk v Unia Skierniewice1st Liga | AH Home -0.5Asian Handicap | Stake | 1.78 | 1.72 | -1.8% | won3-2 | +0.78u | |
| Lokoko Bisons v Kipina BasketKorisliiga | AH Away -1.5Asian Handicap | Betano | 2.07 | 1.96 | +8.3% | won73-96 | +1.07u | |
| LoKoKo Bisons v Kipina BasketKorisliiga | AH Away -1.5Asian Handicap | Betfair Sportsbook | 2.10 | 1.96 | +9.9% | won73-96 | +1.10u | |
| LoKoKo Bisons v Kipina BasketKorisliiga | AH Away -1.5Asian Handicap | Sky Bet | 2.10 | 1.96 | +9.9% | won73-96 | +1.10u | |
| Bisons Loimaa v KipinäKorisliiga | AH Away -1.5Asian Handicap | Unibet UK | 2.08 | 1.96 | +8.8% | won73-96 | +1.08u |
Value bets are published to members as they are found; each is recorded here once its match has a result. Closing line value compares the published price with Pinnacle's no-vig price at kick-off.