🇧🇷 Novo Basquete BrasilUpcoming
Sao JosevsBasquete Cearense
· 7 bookmakers
Match odds
| Bookmaker | 1Sao Jose | 2Basquete Cearense | Margin |
|---|---|---|---|
| 888sport (UK)4m | 1.11 | 6.00 (best Basquete Cearense) | 6.7% |
| BetMGM(CO.UK)4m | 1.11 | 5.20 | 9.3% |
| Betano4m | 1.12 (best Sao Jose) | 5.30 | 8.2% |
| Betfair Sportsbook4m | 1.11 | 6.00 | 6.7% |
| Paddy Power4m | 1.11 | 6.00 | 6.7% |
| Sky Bet4m | 1.11 | 6.00 | 6.7% |
| Unibet UK4m | 1.10 | 5.40 | 9.4% |
| Best price | 1.12Betano | 6.00888sport (UK) |
Best-combination payout 94.4%No reference: Pinnacle does not price this event, so there is no fair line.
Prices older than 15 minutes are greyed out and excluded from the best odds. Last updated .
Match events
Match events and statistics from Bet365.
More markets (3)
Moneyline (2-way)
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| Home | 1.12Betano | — |
| Away | 6.00888sport (UK) | — |
Asian Handicap
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| AH Home -17.5 | 2.75Betfair Sportsbook | — |
| AH Away +17.5 | 1.42Betano | — |
| AH Home -16.5 | 2.63Betfair Sportsbook | — |
| AH Away +16.5 | 1.47Betano | — |
| AH Home -15.5 | 2.38Betfair Sportsbook | — |
| AH Away +15.5 | 1.55Betano | — |
| AH Home -14.5 | 2.20Betfair Sportsbook | — |
| AH Away +14.5 | 1.65Betano | — |
| AH Home -13.5 | 2.00Betfair Sportsbook | — |
| AH Away +13.5 | 1.75Betano | — |
| AH Home -12.5 | 1.91Sky Bet | — |
| AH Away +12.5 | 1.85BetMGM(CO.UK) | — |
| AH Home -11.5 | 1.73Betfair Sportsbook | — |
| AH Away +11.5 | 2.00Betfair Sportsbook | — |
| AH Home -10.5 | 1.67Betfair Sportsbook | — |
| AH Away +10.5 | 2.10Betano | — |
| AH Home -9.5 | 1.57Betfair Sportsbook | — |
| AH Away +9.5 | 2.27Betano | — |
| AH Home -8.5 | 1.50Betfair Sportsbook | — |
| AH Away +8.5 | 2.50Betfair Sportsbook | — |
| AH Home -7.5 | 1.40Betano | — |
| AH Away +7.5 | 2.75Betfair Sportsbook | — |
| AH Home -19.5 | 3.05Betano | — |
| AH Away +19.5 | 1.31Betano | — |
| AH Home -18.5 | 2.82Betano | — |
| AH Away +18.5 | 1.36Betano | — |
| AH Home -6.5 | 1.34Betano | — |
| AH Away +6.5 | 2.92Betano | — |
| AH Home -5.5 | 1.29Betano | — |
| AH Away +5.5 | 3.15Betano | — |
Asian Handicap 1H
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| AH 1H Home -7.5 | 2.00888sport (UK) | — |
| AH 1H Away +7.5 | 1.83Betano | — |
| AH 1H Home -6.5 | 1.83888sport (UK) | — |
| AH 1H Away +6.5 | 2.00Betano | — |
| AH 1H Home -9.5 | 2.27Betano | — |
| AH 1H Away +9.5 | 1.60Betano | — |
| AH 1H Home -8.5 | 2.07Betano | — |
| AH 1H Away +8.5 | 1.70Betano | — |
| AH 1H Home -5.5 | 1.65Betano | — |
| AH 1H Away +5.5 | 2.15Betano | — |