🇪🇸 ACBUpcoming
ValenciavsBreogan
· 11 bookmakers
Match odds
| Bookmaker | 1Valencia | 2Breogan | Margin |
|---|---|---|---|
| BetMGM(CO.UK)2m | 1.08 | 6.10 | 9.0% |
| Betano2m | 1.09 (best Valencia) | 6.10 | 8.1% |
| Betclic2m | 1.05 | 5.25 | 14.3% |
| Betfair Sportsbook2m | 1.07 | 8.00 | 5.8% |
| Fanduel2m | 1.08 | 8.70 | 4.3% |
| Fitzdares (UK)2m | 1.07 | 7.00 | 7.6% |
| Hard Rock Bet2m | 1.08 | 7.00 | 6.6% |
| Paddy Power2m | 1.06 | 7.50 | 7.4% |
| Sky Bet2m | 1.06 | 7.50 | 7.4% |
| Unibet UK2m | 1.07 | 6.75 | 8.3% |
| betdeluxe-au2m | 1.06 | 9.60 (best Breogan) | 4.8% |
| Best price | 1.09Betano | 9.60betdeluxe-au |
Best-combination payout 97.9%No reference: Pinnacle does not price this event, so there is no fair line.
Prices older than 15 minutes are greyed out and excluded from the best odds. Last updated .
Match events
Match events and statistics from Bet365.
More markets (3)
Moneyline (2-way)
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| Home | 1.09Betano | — |
| Away | 9.60betdeluxe-au | — |
Asian Handicap
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| AH Home -12.5 | 1.92betdeluxe-au | — |
| AH Away +12.5 | 1.92betdeluxe-au | — |
| AH Home -17.5 | 2.78Fanduel | — |
| AH Away +17.5 | 1.40Betfair Sportsbook | — |
| AH Home -16.5 | 2.63Betfair Sportsbook | — |
| AH Away +16.5 | 1.48Fanduel | — |
| AH Home -15.5 | 2.38Betfair Sportsbook | — |
| AH Away +15.5 | 1.57Fanduel | — |
| AH Home -14.5 | 2.15Betano | — |
| AH Away +14.5 | 1.67Betfair Sportsbook | — |
| AH Home -13.5 | 2.00Betfair Sportsbook | — |
| AH Away +13.5 | 1.77Fanduel | — |
| AH Home -11.5 | 1.78Fanduel | — |
| AH Away +11.5 | 2.00Betfair Sportsbook | — |
| AH Home -10.5 | 1.65Fanduel | — |
| AH Away +10.5 | 2.20Betfair Sportsbook | — |
| AH Home -9.5 | 1.54Fanduel | — |
| AH Away +9.5 | 2.38Fanduel | — |
| AH Home -8.5 | 1.45Fanduel | — |
| AH Away +8.5 | 2.63Betfair Sportsbook | — |
| AH Home -7.5 | 1.37Betano | — |
| AH Away +7.5 | 3.00Betfair Sportsbook | — |
| AH Home -22.5 | 4.60Betano | — |
| AH Away +22.5 | 1.15Betano | — |
| AH Home -21.5 | 4.15Betano | — |
| AH Away +21.5 | 1.18Betano | — |
| AH Home -20.5 | 3.75Betano | — |
| AH Away +20.5 | 1.22Betano | — |
| AH Home -19.5 | 3.40Betano | — |
| AH Away +19.5 | 1.27Betano | — |
| AH Home -18.5 | 3.05Betano | — |
| AH Away +18.5 | 1.32Betano | — |
| AH Home -6.5 | 1.31Betano | — |
| AH Away +6.5 | 3.10Betano | — |
| AH Home -5.5 | 1.26Betano | — |
| AH Away +5.5 | 3.40Betano | — |
| AH Home -4.5 | 1.21Betano | — |
| AH Away +4.5 | 3.80Betano | — |
| AH Home +2.5 | 1.14Betano | — |
| AH Away -2.5 | 4.75Betano | — |
Asian Handicap 1H
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| AH 1H Home -6.5 | 1.80Fanduel | — |
| AH 1H Away +6.5 | 2.07Betano | — |
| AH 1H Home -10.5 | 2.45Betano | — |
| AH 1H Away +10.5 | 1.52Betano | — |
| AH 1H Home -9.5 | 2.22Betano | — |
| AH 1H Away +9.5 | 1.62Betano | — |
| AH 1H Home -8.5 | 2.02Betano | — |
| AH 1H Away +8.5 | 1.75Betano | — |
| AH 1H Home -7.5 | 1.85Betano | — |
| AH 1H Away +7.5 | 1.90Betano | — |
| AH 1H Home -5.5 | 1.60Betano | — |
| AH 1H Away +5.5 | 2.27Betano | — |
| AH 1H Home -4.5 | 1.47Betano | — |
| AH 1H Away +4.5 | 2.55Betano | — |