๐จ๐ณ League OneUpcoming
Guangxi HengchenvsWuxi Wugou
ยท 16 bookmakers
Match odds
| Bookmaker | 1Guangxi Hengchen | XDraw | 2Wuxi Wugou | Margin |
|---|---|---|---|---|
| Pinnacle35s | 1.54 | 3.84 | 5.17 (best Wuxi Wugou) | 10.3% |
| 10Bet(CO.UK)35s | 1.53 | 3.80 | 4.80 | 12.4% |
| 888sport (UK)35s | 1.53 | 3.50 | 5.00 | 13.8% |
| Bet36535s | 1.62 (best Guangxi Hengchen) | 3.80 | 4.20 | 12.0% |
| BetMGM(CO.UK)35s | 1.53 | 3.85 | 4.80 | 12.2% |
| Betano35s | 1.60 | 3.90 | 4.90 | 8.6% |
| Betfair Sportsbook35s | 1.50 | 4.00 (best Draw) | 5.00 | 11.7% |
| Betfred35s | 1.50 | 3.60 | 5.00 | 14.4% |
| Betway35s | 1.50 | 3.50 | 4.50 | 17.5% |
| Fitzdares (UK)35s | 1.50 | 3.70 | 4.75 | 14.8% |
| Ladbrokes35s | 1.53 | 3.90 | 5.00 | 11.0% |
| Paddy Power35s | 1.50 | 4.00 | 5.00 | 11.7% |
| Sky Bet35s | 1.53 | 3.80 | 5.00 | 11.5% |
| Stake35s | 1.56 | 3.90 | 4.90 | 10.2% |
| Unibet UK35s | 1.58 | 4.00 | 5.00 | 8.3% |
| bwin35s | 1.53 | 3.90 | 4.80 | 11.8% |
| Best price | 1.62Bet365 | 4.00Betfair Sportsbook | 5.17Pinnacle | |
| Fair odds | 1.70โ4.9% | 4.49โ10.9% | 6.29โ17.8% |
Best-combination payout 94.1%
Prices older than 15 minutes are greyed out and excluded from the best odds. Last updated .
More markets (6)
1X2 (3-way)
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| 1 Home | 1.62Bet365 | 1.70 |
| X Draw | 4.00Betfair Sportsbook | 4.49 |
| 2 Away | 5.00888sport (UK) | 6.29 |
Draw No Bet
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| DNB Home | 1.29Bet365 | 1.27 |
| DNB Away | 4.00888sport (UK) | 4.70 |
Double Chance
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| DC Home/Draw | 1.17Bet365 | 1.23 |
| DC Draw/Away | 2.38Sky Bet | 2.62 |
| DC Home/Away | 1.25888sport (UK) | 1.34 |
Asian Handicap
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| AH Home -1.25 | 2.38Bet365 | 2.39 |
| AH Away +1.25 | 1.55Bet365 | 1.75 |
| AH Home -1 | 2.08Bet365 | 2.05 |
| AH Away +1 | 1.7710Bet(CO.UK) | 1.96 |
| AH Home -0.75 | 1.80Bet365 | 1.80 |
| AH Away +0.75 | 2.00Bet365 | 2.29 |
Over / Under
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| Over 2.5 goals | 1.73Unibet UK | 1.84 |
| Under 2.5 goals | 2.10Paddy Power | 2.22 |
Over / Under 1H
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| 1H Over 1.5 goals | 2.50Bet365 | 2.82 |
| 1H Under 1.5 goals | 1.50Bet365 | 1.59 |
More League One matches that day
1X2
2.55Unibet UK3.50Unibet UK2.50Betano
Foshan NanshiNingbo Professional5.0010Bet(CO.UK)3.90Bet3651.67Unibet UK
Dingnan UnitedShenzhen Juniors2.27Betano3.77Pinnacle2.7510Bet(CO.UK)
Suzhou DongwuYanbian Longding2.00Betano3.20Unibet UK4.10Bet365
Jiangxi DingnanShenzhen Juniors2.30Unibet UK3.60Unibet UK2.75Unibet UK
Shijiazhuang GongfuGuangdong GZ-Power3.79Pinnacle3.30Betfair Sportsbook2.0510Bet(CO.UK)
Nanjing FengfanDalian Huayi1.36888sport (UK)4.00888sport (UK)7.00888sport (UK)
Shijiazhuang GongfuGuangzhou E-Power3.60Unibet UK3.30Unibet UK2.00Unibet UK
Nanjing CityDalian K'un City1.40Betano4.60Betfair Sportsbook7.50Bet365
Meizhou HakkaShaanxi Union5.50Unibet UK4.35Unibet UK1.53Pinnacle