🇪🇬 Second Division BUpcoming
DayroutvsProxy SC
· 2 bookmakers
Match odds
| Bookmaker | 1Dayrout | XDraw | 2Proxy SC | Margin |
|---|---|---|---|---|
| BetPARX7m | 3.35 (best Dayrout) | 2.90 (best Draw) | 2.04 (best Proxy SC) | 13.4% |
| Unibet AU7m | 3.35 | 2.90 | 2.04 | 13.4% |
| Best price | 3.35BetPARX | 2.90BetPARX | 2.04BetPARX |
Best-combination payout 88.2%No reference: Pinnacle does not price this event, so there is no fair line.
Prices older than 15 minutes are greyed out and excluded from the best odds. Last updated .
More markets (3)
1X2 (3-way)
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| 1 Home | 3.35BetPARX | — |
| X Draw | 2.90BetPARX | — |
| 2 Away | 2.04BetPARX | — |
Double Chance
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| DC Home/Draw | 1.58BetPARX | — |
| DC Draw/Away | 1.21BetPARX | — |
| DC Home/Away | 1.27BetPARX | — |
Over / Under
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| Over 1.5 goals | 1.40BetPARX | — |
| Under 1.5 goals | 2.50BetPARX | — |
| Over 2.5 goals | 2.30BetPARX | — |
| Under 2.5 goals | 1.48BetPARX | — |