Liechtenstein U19vsTurkiye (U19)
· 2 bookmakers
Match odds
| Bookmaker | 1Liechtenstein U19 | XDraw | 2Turkiye (U19) | Margin |
|---|---|---|---|---|
| Ladbrokes55s | 1.30 | 5.25 (best Draw) | 6.50 (best Turkiye (U19)) | 11.4% |
| bwin55s | 1.31 (best Liechtenstein U19) | 5.25 | 6.50 | 10.8% |
| Best price | 1.31bwin | 5.25Ladbrokes | 6.50Ladbrokes |
Best-combination payout 90.3%No reference: Pinnacle does not price this event, so there is no fair line.
Prices older than 15 minutes are greyed out and excluded from the best odds. Last updated .
More markets (5)
1X2 (3-way)
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| 1 Home | 1.31bwin | — |
| X Draw | 5.25Ladbrokes | — |
| 2 Away | 6.50Ladbrokes | — |
Double Chance
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| DC Home/Draw | 1.09Ladbrokes | — |
| DC Draw/Away | 3.20Ladbrokes | — |
| DC Home/Away | 1.14bwin | — |
First Half 1X2
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| 1H Home | 1.70Ladbrokes | — |
| 1H Draw | 2.80Ladbrokes | — |
| 1H Away | 5.75Ladbrokes | — |
Over / Under
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| Over 2.5 goals | 1.50Ladbrokes | — |
| Under 2.5 goals | 2.40Ladbrokes | — |
| Over 3.5 goals | 2.25Ladbrokes | — |
| Under 3.5 goals | 1.57Ladbrokes | — |
| Over 4.5 goals | 3.90Ladbrokes | — |
| Under 4.5 goals | 1.22Ladbrokes | — |
Over / Under 1H
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| 1H Over 0.5 goals | 1.22bwin | — |
| 1H Under 0.5 goals | 3.90bwin | — |
| 1H Over 1.5 goals | 2.15bwin | — |
| 1H Under 1.5 goals | 1.60bwin | — |
More U19 Euro Championship Qualifiers matches that day
1X2
1.96betonline3.80Betway3.40Betfair Sportsbook
Denmark U19Bosnia-Herzegovina U191.38Pinnacle5.00Betfair Sportsbook8.0010Bet(CO.UK)
Poland U19Luxembourg U191.35Betway5.50Betfair Sportsbook7.78Pinnacle
NetherlandsCroatia U192.4010Bet(CO.UK)3.40Bet3652.96Pinnacle
Hungary U19Czechia4.7510Bet(CO.UK)4.00Betway1.70Betfair Sportsbook
Malta U19North Macedonia U1910.810Bet(CO.UK)5.51Pinnacle1.33Planetwin365 (IT)
FinlandSpain U1919.010Bet(CO.UK)10.0Betfair Sportsbook1.12bwin
Israel U19Italy U196.25Bet3654.50Betway1.50Pinnacle
Romania U19Ukraine U193.33Pinnacle3.5010Bet(CO.UK)2.10Unibet UK
Northern Ireland U19Switzerland U195.32Pinnacle4.20Betway1.62Unibet UK
Iceland U19Wales2.55Bet3653.60Bet3652.61Pinnacle
Moldova U19Bulgaria7.5010Bet(CO.UK)5.04Pinnacle1.38Betway