🇭🇰 1st DivisionUpcoming
South ChinavsBright Cerulean FC
· 2 bookmakers
Match odds
| Bookmaker | 1South China | XDraw | 2Bright Cerulean FC | Margin |
|---|---|---|---|---|
| BetPARX4m | 1.10 (best South China) | 8.00 (best Draw) | 13.0 (best Bright Cerulean FC) | 11.1% |
| Unibet AU4m | 1.10 | 8.00 | 13.0 | 11.1% |
| Best price | 1.10BetPARX | 8.00BetPARX | 13.0BetPARX |
Best-combination payout 90.0%No reference: Pinnacle does not price this event, so there is no fair line.
Prices older than 15 minutes are greyed out and excluded from the best odds. Last updated .
More markets (3)
1X2 (3-way)
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| 1 Home | 1.10BetPARX | — |
| X Draw | 8.00BetPARX | — |
| 2 Away | 13.0BetPARX | — |
Double Chance
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| DC Home/Draw | 1.01BetPARX | — |
| DC Draw/Away | 4.75BetPARX | — |
| DC Home/Away | 1.04BetPARX | — |
Over / Under
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| Over 3.5 goals | 1.45BetPARX | — |
| Under 3.5 goals | 2.43BetPARX | — |
| Over 4.5 goals | 2.02BetPARX | — |
| Under 4.5 goals | 1.65BetPARX | — |
| Over 5.5 goals | 3.05BetPARX | — |
| Under 5.5 goals | 1.29BetPARX | — |
More 1st Division matches that day
1X2
2.10BetPARX3.50BetPARX2.70BetPARX
Sham Shui PoResources Capital7.50BetPARX5.40BetPARX1.24BetPARX
Yuen LongWSE3.10BetPARX3.55BetPARX1.90BetPARX
Hoi KingSupreme FC1.74BetPARX3.85BetPARX3.40BetPARX
Central & WesternTung Sing2.25BetPARX3.55BetPARX2.48BetPARX
Lucky MileLeaper FC3.80BetPARX3.85BetPARX1.65BetPARX