🇮🇹 Serie DUpcoming
Real Forio 2014vsAC Nardo
· 3 bookmakers
Match odds
| Bookmaker | 1Real Forio 2014 | XDraw | 2AC Nardo | Margin |
|---|---|---|---|---|
| Betpoint (IT)19s | 2.12 | 3.20 (best Draw) | 2.95 | 12.3% |
| Planetwin365 (IT)19s | 2.20 (best Real Forio 2014) | 3.10 | 2.80 | 13.4% |
| Sisal19s | 2.10 | 3.20 | 3.00 (best AC Nardo) | 12.2% |
| Best price | 2.20Planetwin365 (IT) | 3.20Betpoint (IT) | 3.00Sisal |
Best-combination payout 90.9%No reference: Pinnacle does not price this event, so there is no fair line.
Prices older than 15 minutes are greyed out and excluded from the best odds. Last updated .
More markets (7)
1X2 (3-way)
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| 1 Home | 2.20Planetwin365 (IT) | — |
| X Draw | 3.20Betpoint (IT) | — |
| 2 Away | 3.00Sisal | — |
Draw No Bet
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| DNB Home | 1.45Sisal | — |
| DNB Away | 2.10Sisal | — |
Double Chance
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| DC Home/Draw | 1.30Planetwin365 (IT) | — |
| DC Draw/Away | 1.57Sisal | — |
| DC Home/Away | 1.25Planetwin365 (IT) | — |
First Half 1X2
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| 1H Home | 2.65Sisal | — |
| 1H Draw | 2.10Sisal | — |
| 1H Away | 3.40Sisal | — |
Draw No Bet 1H
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| 1H DNB Home | 1.52Sisal | — |
| 1H DNB Away | 2.05Sisal | — |
Over / Under
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| Over 1.5 goals | 1.19Planetwin365 (IT) | — |
| Under 1.5 goals | 4.00Sisal | — |
| Over 2.5 goals | 1.72Planetwin365 (IT) | — |
| Under 2.5 goals | 2.00Sisal | — |
| Over 3.5 goals | 2.80Planetwin365 (IT) | — |
| Under 3.5 goals | 1.37Sisal | — |
| Over 4.5 goals | 5.50Planetwin365 (IT) | — |
| Under 4.5 goals | 1.11Sisal | — |
Over / Under 1H
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| 1H Over 0.5 goals | 1.26Sisal | — |
| 1H Under 0.5 goals | 3.00Sisal | — |
| 1H Over 1.5 goals | 2.40Sisal | — |
| 1H Under 1.5 goals | 1.42Sisal | — |
| 1H Over 2.5 goals | 5.75Sisal | — |
| 1H Under 2.5 goals | 1.05Sisal | — |
More Serie D matches that day
1X2
1.80Sisal3.45Planetwin365 (IT)3.90Planetwin365 (IT)
USD CasateseCitta di Varese2.05Planetwin365 (IT)3.30Betpoint (IT)3.30Betpoint (IT)
BorgosesiaGSD Lascaris2.35Sisal3.00Sisal2.75Sisal
Ghivizzano BorgoamozzanoNuova Ternana6.75Sisal4.30Betpoint (IT)1.40Planetwin365 (IT)
LicataSS Milazzo2.63BetPARX3.10Sisal2.50Eurobet (IT)
SSD Virtus CiseranoBergamo 1909Scanzorosciate2.60Sisal3.00Betpoint (IT)2.50Planetwin365 (IT)
Ancona-MatelicaLanciano1.50BetPARX4.65Planetwin365 (IT)5.70Betpoint (IT)
Polisportiva OsseseCitta di Anagni1.85Planetwin365 (IT)3.30Betpoint (IT)4.00Sisal
Luparense FCBassano1.55Betpoint (IT)3.50Betpoint (IT)5.25Sisal
PavoneseAsd Calcio Brusaporto1.80Betpoint (IT)3.10Betpoint (IT)4.10Betpoint (IT)
SanremeseAlessandria3.20Sisal3.30Betpoint (IT)2.20Planetwin365 (IT)
SantegidieseTeramo5.80Betpoint (IT)3.60Betpoint (IT)1.50Sisal