🎾 ITF Women Weston DoublesUpcoming
E. Burgic/D. PodhajeckavsHossam Salah/Korpanec Davies
· 5 bookmakers
Match odds
| Bookmaker | 1E. Burgic/D. Podhajecka | 2Hossam Salah/Korpanec Davies | Margin |
|---|---|---|---|
| BetMGM3m | 1.48 | 2.35 | 10.1% |
| Borgata3m | 1.48 | 2.35 | 10.1% |
| Ladbrokes3m | 1.50 (best E. Burgic/D. Podhajecka) | 2.40 | 8.3% |
| betdeluxe-au3m | 1.50 | 2.45 (best Hossam Salah/Korpanec Davies) | 7.5% |
| bwin3m | 1.48 | 2.35 | 10.1% |
| Best price | 1.50Ladbrokes | 2.45betdeluxe-au |
Best-combination payout 93.0%No reference: Pinnacle does not price this event, so there is no fair line.
Prices older than 15 minutes are greyed out and excluded from the best odds. Last updated .
More markets (1)
Moneyline (2-way)
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| Home | 1.50Ladbrokes | — |
| Away | 2.45betdeluxe-au | — |