🇪🇺 EurocupUpcoming
Bahcesehir KolejivsLietkabelis
· 3 bookmakers
Match odds
| Bookmaker | 1Bahcesehir Koleji | 2Lietkabelis | Margin |
|---|---|---|---|
| 888sport (UK)4m | 1.08 (best Bahcesehir Koleji) | 7.50 (best Lietkabelis) | 5.7% |
| Betano4m | 1.07 | 6.70 | 8.4% |
| betdeluxe-au4m | 1.07 | 6.70 | 8.4% |
| Best price | 1.08888sport (UK) | 7.50888sport (UK) |
Best-combination payout 94.6%No reference: Pinnacle does not price this event, so there is no fair line.
Prices older than 15 minutes are greyed out and excluded from the best odds. Last updated .
Match events
Match events and statistics from Bet365.
More markets (3)
Moneyline (2-way)
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| Home | 1.08888sport (UK) | — |
| Away | 7.50888sport (UK) | — |
Asian Handicap
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| AH Home -15.5 | 1.86betdeluxe-au | — |
| AH Away +15.5 | 1.88betdeluxe-au | — |
| AH Home -25.5 | 3.95Betano | — |
| AH Away +25.5 | 1.20Betano | — |
| AH Home -24.5 | 3.60Betano | — |
| AH Away +24.5 | 1.24Betano | — |
| AH Home -23.5 | 3.30Betano | — |
| AH Away +23.5 | 1.28Betano | — |
| AH Home -22.5 | 3.05Betano | — |
| AH Away +22.5 | 1.32Betano | — |
| AH Home -21.5 | 2.80Betano | — |
| AH Away +21.5 | 1.37Betano | — |
| AH Home -20.5 | 2.57Betano | — |
| AH Away +20.5 | 1.44Betano | — |
| AH Home -19.5 | 2.40Betano | — |
| AH Away +19.5 | 1.50Betano | — |
| AH Home -18.5 | 2.25Betano | — |
| AH Away +18.5 | 1.57Betano | — |
| AH Home -17.5 | 2.07Betano | — |
| AH Away +17.5 | 1.65Betano | — |
| AH Home -16.5 | 1.95Betano | — |
| AH Away +16.5 | 1.75Betano | — |
| AH Home -14.5 | 1.72Betano | — |
| AH Away +14.5 | 1.98Betano | — |
| AH Home -13.5 | 1.65Betano | — |
| AH Away +13.5 | 2.10Betano | — |
| AH Home -12.5 | 1.55Betano | — |
| AH Away +12.5 | 2.27Betano | — |
| AH Home -11.5 | 1.47Betano | — |
| AH Away +11.5 | 2.45Betano | — |
| AH Home -10.5 | 1.42Betano | — |
| AH Away +10.5 | 2.62Betano | — |
| AH Home -9.5 | 1.36Betano | — |
| AH Away +9.5 | 2.87Betano | — |
| AH Home -8.5 | 1.31Betano | — |
| AH Away +8.5 | 3.10Betano | — |
| AH Home -7.5 | 1.26Betano | — |
| AH Away +7.5 | 3.40Betano | — |
| AH Home -6.5 | 1.22Betano | — |
| AH Away +6.5 | 3.75Betano | — |
| AH Home -5.5 | 1.19Betano | — |
| AH Away +5.5 | 4.10Betano | — |
Asian Handicap 1H
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| AH 1H Home -11.5 | 2.40Betano | — |
| AH 1H Away +11.5 | 1.53Betano | — |
| AH 1H Home -10.5 | 2.15Betano | — |
| AH 1H Away +10.5 | 1.65Betano | — |
| AH 1H Home -9.5 | 2.00Betano | — |
| AH 1H Away +9.5 | 1.75Betano | — |
| AH 1H Home -8.5 | 1.85Betano | — |
| AH 1H Away +8.5 | 1.90Betano | — |
| AH 1H Home -7.5 | 1.70Betano | — |
| AH 1H Away +7.5 | 2.07Betano | — |
| AH 1H Home -6.5 | 1.60Betano | — |
| AH 1H Away +6.5 | 2.27Betano | — |
| AH 1H Home -5.5 | 1.50Betano | — |
| AH 1H Away +5.5 | 2.47Betano | — |
More Eurocup matches that day
12
3.15Betano1.32Betano
Niners ChemnitzNapoli2.30Betano1.56betdeluxe-au
ArisRigas Zelli1.05Betano8.00Betano
Bertram TortonaHapoel Jerusalem2.28betdeluxe-au1.56betdeluxe-au
Derthona BasketHapoel Jerusalem2.30Betano1.55Betano
Roma SPQRUlm1.31Betano3.15Betano
Le MansSan Pablo Burgos1.50888sport (UK)2.42Betano