🇪🇺 EurocupUpcoming
Roma SPQRvsUlm
· 1 bookmaker
Match odds
| Bookmaker | 1Roma SPQR | 2Ulm | Margin |
|---|---|---|---|
| Betano4m | 1.31 (best Roma SPQR) | 3.15 (best Ulm) | 8.1% |
| Best price | 1.31Betano | 3.15Betano |
Best-combination payout 92.5%No reference: Pinnacle does not price this event, so there is no fair line.
Prices older than 15 minutes are greyed out and excluded from the best odds. Last updated .
Match events
Match events and statistics from Bet365.
More markets (3)
Moneyline (2-way)
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| Home | 1.31Betano | — |
| Away | 3.15Betano | — |
Asian Handicap
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| AH Home -17.5 | 4.90Betano | — |
| AH Away +17.5 | 1.13Betano | — |
| AH Home -16.5 | 4.45Betano | — |
| AH Away +16.5 | 1.16Betano | — |
| AH Home -15.5 | 4.05Betano | — |
| AH Away +15.5 | 1.19Betano | — |
| AH Home -14.5 | 3.65Betano | — |
| AH Away +14.5 | 1.23Betano | — |
| AH Home -13.5 | 3.35Betano | — |
| AH Away +13.5 | 1.27Betano | — |
| AH Home -12.5 | 3.05Betano | — |
| AH Away +12.5 | 1.32Betano | — |
| AH Home -11.5 | 2.80Betano | — |
| AH Away +11.5 | 1.37Betano | — |
| AH Home -10.5 | 2.55Betano | — |
| AH Away +10.5 | 1.45Betano | — |
| AH Home -9.5 | 2.32Betano | — |
| AH Away +9.5 | 1.52Betano | — |
| AH Home -8.5 | 2.18Betano | — |
| AH Away +8.5 | 1.60Betano | — |
| AH Home -7.5 | 1.98Betano | — |
| AH Away +7.5 | 1.72Betano | — |
| AH Home -6.5 | 1.85Betano | — |
| AH Away +6.5 | 1.85Betano | — |
| AH Home -5.5 | 1.72Betano | — |
| AH Away +5.5 | 1.98Betano | — |
| AH Home -4.5 | 1.62Betano | — |
| AH Away +4.5 | 2.15Betano | — |
| AH Home -3.5 | 1.52Betano | — |
| AH Away +3.5 | 2.35Betano | — |
| AH Home +1.5 | 1.26Betano | — |
| AH Away -1.5 | 3.45Betano | — |
| AH Home +2.5 | 1.22Betano | — |
| AH Away -2.5 | 3.80Betano | — |
| AH Home +3.5 | 1.18Betano | — |
| AH Away -3.5 | 4.25Betano | — |
| AH Home +4.5 | 1.14Betano | — |
| AH Away -4.5 | 4.75Betano | — |
Asian Handicap 1H
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| AH 1H Home -7.5 | 2.65Betano | — |
| AH 1H Away +7.5 | 1.44Betano | — |
| AH 1H Home -6.5 | 2.40Betano | — |
| AH 1H Away +6.5 | 1.53Betano | — |
| AH 1H Home -5.5 | 2.15Betano | — |
| AH 1H Away +5.5 | 1.65Betano | — |
| AH 1H Home -4.5 | 2.00Betano | — |
| AH 1H Away +4.5 | 1.75Betano | — |
| AH 1H Home -3.5 | 1.82Betano | — |
| AH 1H Away +3.5 | 1.91Betano | — |
| AH 1H Home -2.5 | 1.67Betano | — |
| AH 1H Away +2.5 | 2.10Betano | — |
| AH 1H Home -1.5 | 1.57Betano | — |
| AH 1H Away +1.5 | 2.32Betano | — |
More Eurocup matches that day
12
1.08888sport (UK)7.50888sport (UK)
SiauliaiTenerife3.15Betano1.32Betano
Niners ChemnitzNapoli2.30Betano1.56betdeluxe-au
ArisRigas Zelli1.05Betano8.00Betano
Bertram TortonaHapoel Jerusalem2.28betdeluxe-au1.56betdeluxe-au
Derthona BasketHapoel Jerusalem2.30Betano1.55Betano
Le MansSan Pablo Burgos1.50888sport (UK)2.42Betano