Bishop's StortfordvsStourbridge
· 2 bookmakers
Match odds
| Bookmaker | 1Bishop's Stortford | XDraw | 2Stourbridge | Margin |
|---|---|---|---|---|
| BetPARX4m | 2.70 (best Bishop's Stortford) | 3.40 (best Draw) | 2.18 (best Stourbridge) | 12.3% |
| Unibet AU4m | 2.70 | 3.40 | 2.18 | 12.3% |
| Best price | 2.70BetPARX | 3.40BetPARX | 2.18BetPARX |
Best-combination payout 89.0%No reference: Pinnacle does not price this event, so there is no fair line.
Prices older than 15 minutes are greyed out and excluded from the best odds. Last updated .
More markets (6)
1X2 (3-way)
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| 1 Home | 2.70BetPARX | — |
| X Draw | 3.40BetPARX | — |
| 2 Away | 2.18BetPARX | — |
Draw No Bet
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| DNB Home | 2.00BetPARX | — |
| DNB Away | 1.62BetPARX | — |
Double Chance
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| DC Home/Draw | 1.50BetPARX | — |
| DC Draw/Away | 1.32BetPARX | — |
| DC Home/Away | 1.21BetPARX | — |
First Half 1X2
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| 1H Home | 3.10BetPARX | — |
| 1H Draw | 2.38BetPARX | — |
| 1H Away | 2.65BetPARX | — |
Over / Under
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| Over 2.5 goals | 1.53BetPARX | — |
| Under 2.5 goals | 2.23BetPARX | — |
| Over 3.5 goals | 2.32BetPARX | — |
| Under 3.5 goals | 1.49BetPARX | — |
| Over 4.5 goals | 3.95BetPARX | — |
| Under 4.5 goals | 1.18BetPARX | — |
Over / Under 1H
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| 1H Over 1.5 goals | 2.16BetPARX | — |
| 1H Under 1.5 goals | 1.53BetPARX | — |
More Southern Premier League Central matches that day
1X2
2.38BetPARX3.80Bet3652.80Betfair Sportsbook
AlvechurchHitchin1.48Bet3654.25Unibet UK5.50Betfred
Needham MarketBanbury United1.85BetPARX3.90Bet3654.75Betfair Sportsbook
Bury TownRushall Olympic2.15Bet3653.80Bet3653.15BetPARX
Leighton TownStratford Town2.90Betfair Sportsbook3.60Bet3652.70BetPARX
Anstey NomadsWorcester City1.65Bet3653.90Bet3654.60BetPARX