🇭🇰 2nd DivisionUpcoming
Yau Tsim MongvsKowloon Cricket Club
· 2 bookmakers
Match odds
| Bookmaker | 1Yau Tsim Mong | XDraw | 2Kowloon Cricket Club | Margin |
|---|---|---|---|---|
| BetPARX4m | 2.60 (best Yau Tsim Mong) | 3.55 (best Draw) | 2.16 (best Kowloon Cricket Club) | 12.9% |
| Unibet AU4m | 2.60 | 3.55 | 2.16 | 12.9% |
| Best price | 2.60BetPARX | 3.55BetPARX | 2.16BetPARX |
Best-combination payout 88.5%No reference: Pinnacle does not price this event, so there is no fair line.
Prices older than 15 minutes are greyed out and excluded from the best odds. Last updated .
More markets (3)
1X2 (3-way)
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| 1 Home | 2.60BetPARX | — |
| X Draw | 3.55BetPARX | — |
| 2 Away | 2.16BetPARX | — |
Double Chance
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| DC Home/Draw | 1.50BetPARX | — |
| DC Draw/Away | 1.35BetPARX | — |
| DC Home/Away | 1.18BetPARX | — |
Over / Under
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| Over 2.5 goals | 1.32BetPARX | — |
| Under 2.5 goals | 2.88BetPARX | — |
| Over 3.5 goals | 1.83BetPARX | — |
| Under 3.5 goals | 1.80BetPARX | — |
| Over 4.5 goals | 2.85BetPARX | — |
| Under 4.5 goals | 1.33BetPARX | — |