🎾 Challenger KobeUpcoming
Hassan, BenjaminvsChung, Yun Seong
· 22 bookmakers
Match odds
| Bookmaker | 1Hassan, Benjamin | 2Chung, Yun Seong | Margin |
|---|---|---|---|
| 10Bet(CO.UK)29s | 1.75 | 1.95 | 8.4% |
| 888sport (UK)29s | 1.80 | 1.91 | 7.9% |
| BetMGM29s | 1.65 | 2.05 | 9.4% |
| BetMGM(CO.UK)29s | 1.75 | 1.98 | 7.6% |
| Betfair Sportsbook29s | 1.80 | 1.87 | 9.0% |
| Betway29s | 1.73 | 2.00 | 7.9% |
| Borgata29s | 1.65 | 2.05 | 9.4% |
| DraftKings29s | 1.77 | 1.96 | 7.5% |
| Eplay24 (IT)29s | 1.71 | 1.94 | 10.0% |
| Fanduel29s | 1.82 | 1.94 | 6.4% |
| Fitzdares (UK)29s | 1.73 | 2.05 | 6.7% |
| Ladbrokes29s | 1.67 | 2.10 (best Chung, Yun Seong) | 7.5% |
| Ladbrokes (AU)29s | 1.68 | 2.10 | 7.1% |
| Paddy Power29s | 1.83 (best Hassan, Benjamin) | 1.91 | 6.9% |
| Planetwin365 (IT)29s | 1.73 | 1.96 | 8.8% |
| Sisal29s | 1.75 | 1.85 | 11.2% |
| Sky Bet29s | 1.80 | 2.00 | 5.6% |
| Stake29s | 1.76 | 1.92 | 8.9% |
| Unibet UK29s | 1.78 | 1.95 | 7.5% |
| betdeluxe-au29s | 1.76 | 1.94 | 8.4% |
| bwin29s | 1.65 | 2.05 | 9.4% |
| willhill29s | 1.67 | 2.10 | 7.6% |
| Best price | 1.83Paddy Power | 2.10Ladbrokes |
Best-combination payout 97.9%No reference: Pinnacle does not price this event, so there is no fair line.
Prices older than 15 minutes are greyed out and excluded from the best odds. Last updated .
More markets (1)
Moneyline (2-way)
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| Home | 1.83Paddy Power | — |
| Away | 2.10Ladbrokes | — |
More Challenger Kobe matches that day
12
2.2510Bet(CO.UK)1.68DraftKings
Matsuda, KokiKanta Watanabe1.25888sport (UK)4.50Fanduel
Naoya HondaLiam Broady3.50Betfred1.33888sport (UK)
Sakellaridis, DimitrisIchikawa, Taisei1.83Paddy Power2.13DraftKings
Matsuda, RyukiFajing Sun3.30Fitzdares (UK)1.33Betfred
Imamura, MasamichiTakahashi, Yusuke1.46Ladbrokes (AU)2.70Paddy Power
Watanuki, YosukeJie Cui1.33Betfred3.38DraftKings
Maximus JonesYusuke Kusuhara1.40888sport (UK)3.00Fanduel