🎾 Challenger MatsuyamaUpcoming
Hikaru ShiraishivsMilic, Ognjen
· 18 bookmakers
Match odds
| Bookmaker | 1Hikaru Shiraishi | 2Milic, Ognjen | Margin |
|---|---|---|---|
| 10Bet(CO.UK)36s | 2.45 | 1.50 | 7.5% |
| 888sport (UK)36s | 2.38 | 1.53 | 7.3% |
| BetMGM(CO.UK)36s | 2.45 | 1.48 | 8.4% |
| Betano36s | 2.42 | 1.50 | 8.0% |
| Betfair Sportsbook36s | 2.38 | 1.50 | 8.8% |
| Betfred36s | 2.50 | 1.50 | 6.7% |
| Betway36s | 2.40 | 1.50 | 8.3% |
| DraftKings36s | 2.42 | 1.53 | 6.6% |
| Fanduel36s | 2.52 (best Hikaru Shiraishi) | 1.49 | 6.9% |
| Fitzdares (UK)36s | 2.50 | 1.50 | 6.7% |
| Paddy Power36s | 2.50 | 1.53 (best Milic, Ognjen) | 5.2% |
| Sky Bet36s | 2.50 | 1.50 | 6.7% |
| Stake36s | 2.41 | 1.48 | 9.1% |
| Star Sports36s | 2.30 | 1.50 | 10.1% |
| Unibet UK36s | 2.48 | 1.50 | 7.0% |
| betdeluxe-au36s | 2.42 | 1.49 | 8.4% |
| betright36s | 2.45 | 1.52 | 6.6% |
| willhill36s | 2.38 | 1.53 | 7.3% |
| Best price | 2.52Fanduel | 1.53Paddy Power |
Best-combination payout 95.3%No reference: Pinnacle does not price this event, so there is no fair line.
Prices older than 15 minutes are greyed out and excluded from the best odds. Last updated .
More markets (1)
Moneyline (2-way)
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| Home | 2.52Fanduel | — |
| Away | 1.53Paddy Power | — |
More Challenger Matsuyama matches that day
12
4.50Pinnacle1.22Fanduel
Mili PoljicakTseng, Chun Hsin2.40Betway1.63Pinnacle
Rio NoguchiDaniel Michalski1.85Pinnacle2.00Bet365
Watanuki, YosukeTaro Daniel1.67Bet3652.50Sky Bet
Samrej, KasiditShimizu, Yuta2.88Paddy Power1.47Pinnacle
Naoya HondaSakellaridis, Stefanos4.39Pinnacle1.25888sport (UK)
Mili PoljicakUchida, Kaichi1.45Ladbrokes (AU)2.75Paddy Power
Rei SakamotoTokuda, Renta1.22888sport (UK)4.33Paddy Power
Imai, ShintaroFajing Sun2.63Betfred1.50888sport (UK)
McDonald, NielsMatsuda, Koki1.67Fitzdares (UK)2.23DraftKings
Kumasaka, TakuyaYi Zhou3.30Paddy Power1.36888sport (UK)
Matsuda, RyukiSchoenhaus, Max5.50Betfair Sportsbook1.17888sport (UK)