🎾 Challenger SydneyUpcoming
Delaney, JakevsMarinkov, Pavle
· 19 bookmakers
Match odds
| Bookmaker | 1Delaney, Jake | 2Marinkov, Pavle | Margin |
|---|---|---|---|
| 888sport (UK)2m | 1.61 | 2.20 | 7.4% |
| BetMGM(CO.UK)2m | 1.60 | 2.20 | 8.0% |
| Betano2m | 1.62 | 2.15 | 8.2% |
| Betfair Sportsbook2m | 1.57 | 2.25 (best Marinkov, Pavle) | 8.1% |
| Betfred2m | 1.62 | 2.25 | 6.3% |
| Betway2m | 1.60 | 2.20 | 8.0% |
| Eplay24 (IT)2m | 1.62 | 2.17 | 7.8% |
| Eurobet (IT)2m | 1.62 | 2.17 | 7.8% |
| Fanduel2m | 1.60 | 2.24 | 7.0% |
| Fitzdares (UK)2m | 1.62 | 2.20 | 7.4% |
| Paddy Power2m | 1.62 | 2.25 | 6.3% |
| Sky Bet2m | 1.57 | 2.25 | 8.1% |
| Stake2m | 1.62 | 2.17 | 7.8% |
| Star Sports2m | 1.57 | 2.20 | 9.2% |
| Unibet UK2m | 1.64 (best Delaney, Jake) | 2.21 | 6.2% |
| Winamax (DE)2m | 1.60 | 2.15 | 9.0% |
| Winamax (ES)2m | 1.62 | 2.15 | 8.2% |
| betright2m | 1.62 | 2.20 | 7.2% |
| willhill2m | 1.61 | 2.20 | 7.4% |
| Best price | 1.64Unibet UK | 2.25Betfair Sportsbook |
Best-combination payout 94.9%No reference: Pinnacle does not price this event, so there is no fair line.
Prices older than 15 minutes are greyed out and excluded from the best odds. Last updated .
More markets (1)
Moneyline (2-way)
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| Home | 1.64Unibet UK | — |
| Away | 2.25Betfair Sportsbook | — |
More Challenger Sydney matches that day
12
2.17betonline1.80BetPARX
Pham, DerekMoriya, Hiroki2.50Bet3651.62Pinnacle
Li TuJames McCabe2.10Betfair Sportsbook1.85Merkur Bets
August HolmgrenDhakshineswar Suresh1.49Merkur Bets2.85Pinnacle
Ayeni, AlafiaMustafa Ege Sik1.25888sport (UK)4.33Paddy Power
Becroft, IsaacBlake Ellis2.15Hard Rock Bet1.79Pinnacle
Moerani BouzigeJuncheng Shang10.0Bovada1.07Paddy Power
Dane SweenyLangmo, Christian1.36888sport (UK)3.51DraftKings
Schoolkate, TristanOverbeck, Carl Emil1.45Unibet UK3.00Paddy Power
Isomura, KokoroSebastian Gorzny5.60Pinnacle1.15Hard Rock Bet