🎾 WTA Colina DoublesUpcoming
Valeriya Strakhova / Anastasia TikhonovavsVeronika Erjavec / Zhibek Kulambayeva
· 12 bookmakers
Match odds
| Bookmaker | 1Valeriya Strakhova / Anastasia Tikhonova | 2Veronika Erjavec / Zhibek Kulambayeva | Margin |
|---|---|---|---|
| 888sport (UK)3m | 2.25 (best Valeriya Strakhova / Anastasia Tikhonova) | 1.57 | 8.1% |
| BetMGM(CO.UK)3m | 2.25 | 1.58 | 7.7% |
| Betfair Sportsbook3m | 2.20 | 1.57 | 9.1% |
| Fanduel3m | 2.24 | 1.60 | 7.0% |
| Fitzdares (UK)3m | 2.25 | 1.62 | 6.3% |
| Paddy Power3m | 2.25 | 1.62 | 6.3% |
| Planetwin365 (IT)3m | 2.18 | 1.58 | 9.2% |
| Sky Bet3m | 2.25 | 1.57 | 8.1% |
| TAB3m | 2.10 | 1.65 (best Veronika Erjavec / Zhibek Kulambayeva) | 8.2% |
| Unibet UK3m | 2.24 | 1.60 | 7.1% |
| betdeluxe-au3m | 2.23 | 1.58 | 8.1% |
| willhill3m | 2.25 | 1.57 | 8.1% |
| Best price | 2.25888sport (UK) | 1.65TAB |
Best-combination payout 95.2%No reference: Pinnacle does not price this event, so there is no fair line.
Prices older than 15 minutes are greyed out and excluded from the best odds. Last updated .
More markets (1)
Moneyline (2-way)
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| Home | 2.25888sport (UK) | — |
| Away | 1.65TAB | — |