🇮🇱 National LeagueUpcoming
Ramat HasharonvsMaccabi Kiryat Motzkin
· 7 bookmakers
Match odds
| Bookmaker | 1Ramat Hasharon | 2Maccabi Kiryat Motzkin | Margin |
|---|---|---|---|
| BetMGM(CO.UK)2m | 1.53 | 2.18 | 11.2% |
| Betano2m | 1.60 (best Ramat Hasharon) | 2.22 | 7.5% |
| Betfair Sportsbook2m | 1.57 | 2.25 (best Maccabi Kiryat Motzkin) | 8.1% |
| Fitzdares (UK)2m | 1.57 | 2.20 | 9.1% |
| Paddy Power2m | 1.57 | 2.25 | 8.1% |
| Sky Bet2m | 1.57 | 2.25 | 8.1% |
| Unibet UK2m | 1.55 | 2.20 | 10.0% |
| Best price | 1.60Betano | 2.25Betfair Sportsbook |
Best-combination payout 93.5%No reference: Pinnacle does not price this event, so there is no fair line.
Prices older than 15 minutes are greyed out and excluded from the best odds. Last updated .
Match events
Match events and statistics from Bet365.
More markets (3)
Moneyline (2-way)
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| Home | 1.60Betano | — |
| Away | 2.25Betfair Sportsbook | — |
Asian Handicap
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| AH Home -3.5 | 1.83Betfair Sportsbook | — |
| AH Away +3.5 | 1.85BetMGM(CO.UK) | — |
| AH Home +1.5 | 1.62Betfair Sportsbook | — |
| AH Away -1.5 | 2.32Betano | — |
| AH Home -11.5 | 3.05Betano | — |
| AH Away +11.5 | 1.32Betano | — |
| AH Home -10.5 | 2.82Betano | — |
| AH Away +10.5 | 1.36Betano | — |
| AH Home -9.5 | 2.65Betano | — |
| AH Away +9.5 | 1.40Betano | — |
| AH Home -8.5 | 2.47Betano | — |
| AH Away +8.5 | 1.45Betano | — |
| AH Home -7.5 | 2.32Betano | — |
| AH Away +7.5 | 1.52Betano | — |
| AH Home -6.5 | 2.15Betano | — |
| AH Away +6.5 | 1.60Betano | — |
| AH Home -5.5 | 2.05Betano | — |
| AH Away +5.5 | 1.67Betano | — |
| AH Home -4.5 | 1.93Betano | — |
| AH Away +4.5 | 1.75Betano | — |
| AH Home +2.5 | 1.45Betano | — |
| AH Away -2.5 | 2.47Betano | — |
| AH Home +3.5 | 1.40Betano | — |
| AH Away -3.5 | 2.65Betano | — |
| AH Home +4.5 | 1.35Betano | — |
| AH Away -4.5 | 2.85Betano | — |
Asian Handicap 1H
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| AH 1H Home -4.5 | 2.35Betano | — |
| AH 1H Away +4.5 | 1.55Betano | — |
| AH 1H Home -3.5 | 2.15Betano | — |
| AH 1H Away +3.5 | 1.65Betano | — |
| AH 1H Home -2.5 | 2.00Betano | — |
| AH 1H Away +2.5 | 1.75Betano | — |
| AH 1H Home -1.5 | 1.87Betano | — |
| AH 1H Away +1.5 | 1.88Betano | — |
| AH 1H Home +1.5 | 1.53Betano | — |
| AH 1H Away -1.5 | 2.40Betano | — |