🏴 Premier LeagueUpcoming
Newcastle UnitedvsArsenal
· 7 bookmakers
Match odds
| Bookmaker | 1Newcastle United | XDraw | 2Arsenal | Margin |
|---|---|---|---|---|
| 10Bet(CO.UK)1m | 5.00 | 4.20 | 1.58 | 7.1% |
| 888sport (UK)1m | 5.00 | 4.00 | 1.61 | 6.9% |
| BetMGM(CO.UK)1m | 5.00 | 4.10 | 1.55 | 8.9% |
| Betano1m | 5.30 | 4.25 | 1.60 | 4.9% |
| Betfred1m | 5.50 (best Newcastle United) | 4.33 (best Draw) | 1.57 | 4.9% |
| Fitzdares (UK)1m | 5.00 | 4.10 | 1.62 (best Arsenal) | 6.3% |
| Unibet UK1m | 5.25 | 4.20 | 1.58 | 6.2% |
| Best price | 5.50Betfred | 4.33Betfred | 1.62Fitzdares (UK) |
Best-combination payout 96.9%No reference: Pinnacle does not price this event, so there is no fair line.
Prices older than 15 minutes are greyed out and excluded from the best odds. Last updated .
More markets (7)
1X2 (3-way)
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| 1 Home | 5.50Betfred | — |
| X Draw | 4.33Betfred | — |
| 2 Away | 1.62Fitzdares (UK) | — |
Draw No Bet
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| DNB Home | 4.00Betfred | — |
| DNB Away | 1.25Fitzdares (UK) | — |
Double Chance
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| DC Home/Draw | 2.40Betano | — |
| DC Draw/Away | 1.18Fitzdares (UK) | — |
| DC Home/Away | 1.22Fitzdares (UK) | — |
First Half 1X2
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| 1H Home | 5.25Unibet UK | — |
| 1H Draw | 2.50Fitzdares (UK) | — |
| 1H Away | 2.12Betano | — |
Over / Under
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| Over 0.5 goals | 1.04888sport (UK) | — |
| Under 0.5 goals | 13.0888sport (UK) | — |
| Over 1.5 goals | 1.22888sport (UK) | — |
| Under 1.5 goals | 4.5010Bet(CO.UK) | — |
| Over 2.5 goals | 1.67Betano | — |
| Under 2.5 goals | 2.2510Bet(CO.UK) | — |
| Over 3.5 goals | 2.75888sport (UK) | — |
| Under 3.5 goals | 1.4810Bet(CO.UK) | — |
| Over 4.5 goals | 5.00888sport (UK) | — |
| Under 4.5 goals | 1.19Betano | — |
| Over 5.5 goals | 10.0888sport (UK) | — |
| Under 5.5 goals | 1.07Betano | — |
| Over 6.5 goals | 12.0Betano | — |
| Under 6.5 goals | 1.02Betano | — |
Over / Under 1H
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| 1H Over 0.5 goals | 1.33Betano | — |
| 1H Under 0.5 goals | 3.50Fitzdares (UK) | — |
| 1H Over 1.5 goals | 2.42Betano | — |
| 1H Under 1.5 goals | 1.57Fitzdares (UK) | — |
| 1H Over 2.5 goals | 5.50Fitzdares (UK) | — |
| 1H Under 2.5 goals | 1.14Fitzdares (UK) | — |
| 1H Over 3.5 goals | 9.25Betano | — |
| 1H Under 3.5 goals | 1.03Betano | — |
| 1H Over 4.5 goals | 12.5Betano | — |
| 1H Under 4.5 goals | 1.00Betano | — |
Draw No Bet 1H
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| 1H DNB Home | 3.2010Bet(CO.UK) | — |
| 1H DNB Away | 1.33Fitzdares (UK) | — |
More Premier League matches that day
1X2
1.37Unibet UK5.1010Bet(CO.UK)8.00Betfred
ChelseaLeeds United1.8110Bet(CO.UK)3.8010Bet(CO.UK)4.25Unibet UK
Aston VillaSunderland2.00Betfred3.60Betfred3.95Betano
Tottenham HotspurIpswich Town1.62Betano4.33Betfred5.25Unibet UK
Coventry CityCrystal Palace2.25888sport (UK)3.75Betfred2.90Unibet UK
BournemouthNottingham Forest1.75Betano3.80Betano4.75Betano