🇭🇰 1st DivisionUpcoming
Lucky MilevsTung Sing
· 2 bookmakers
Match odds
| Bookmaker | 1Lucky Mile | XDraw | 2Tung Sing | Margin |
|---|---|---|---|---|
| BetPARX12m | 10.5 (best Lucky Mile) | 7.00 (best Draw) | 1.14 (best Tung Sing) | 11.5% |
| Unibet AU12m | 10.5 | 7.00 | 1.14 | 11.5% |
| Best price | 10.5BetPARX | 7.00BetPARX | 1.14BetPARX |
Best-combination payout 89.7%No reference: Pinnacle does not price this event, so there is no fair line.
Prices older than 15 minutes are greyed out and excluded from the best odds. Last updated .
More markets (3)
1X2 (3-way)
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| 1 Home | 10.5BetPARX | — |
| X Draw | 7.00BetPARX | — |
| 2 Away | 1.14BetPARX | — |
Double Chance
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| DC Home/Draw | 4.00BetPARX | — |
| DC Draw/Away | 1.02BetPARX | — |
| DC Home/Away | 1.05BetPARX | — |
Over / Under
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| Over 3.5 goals | 1.46BetPARX | — |
| Under 3.5 goals | 2.40BetPARX | — |
| Over 4.5 goals | 2.04BetPARX | — |
| Under 4.5 goals | 1.64BetPARX | — |
| Over 5.5 goals | 3.05BetPARX | — |
| Under 5.5 goals | 1.29BetPARX | — |
More 1st Division matches that day
1X2
5.50BetPARX4.50BetPARX1.38BetPARX
Leaper FCYuen Long4.00BetPARX3.65BetPARX1.65BetPARX
Citizen AAResources Capital5.75BetPARX4.40BetPARX1.37BetPARX
Kui Tan SCSupreme FC2.02BetPARX3.60BetPARX2.80BetPARX
Central & WesternSouth China2.35BetPARX3.50BetPARX2.38BetPARX
Hoi KingBright Cerulean FC1.22BetPARX5.75BetPARX8.00BetPARX