🇯🇵 J3 LeagueUpcoming
Gainare TottorivsNagano Parceiro
· 2 bookmakers
Match odds
| Bookmaker | 1Gainare Tottori | XDraw | 2Nagano Parceiro | Margin |
|---|---|---|---|---|
| BetPARX13m | 2.33 (best Gainare Tottori) | 3.15 (best Draw) | 2.70 (best Nagano Parceiro) | 11.7% |
| Unibet AU13m | 2.33 | 3.15 | 2.70 | 11.7% |
| Best price | 2.33BetPARX | 3.15BetPARX | 2.70BetPARX |
Best-combination payout 89.5%No reference: Pinnacle does not price this event, so there is no fair line.
Prices older than 15 minutes are greyed out and excluded from the best odds. Last updated .
More markets (6)
1X2 (3-way)
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| 1 Home | 2.33BetPARX | — |
| X Draw | 3.15BetPARX | — |
| 2 Away | 2.70BetPARX | — |
Draw No Bet
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| DNB Home | 1.68BetPARX | — |
| DNB Away | 1.92BetPARX | — |
Double Chance
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| DC Home/Draw | 1.33BetPARX | — |
| DC Draw/Away | 1.44BetPARX | — |
| DC Home/Away | 1.24BetPARX | — |
First Half 1X2
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| 1H Home | 2.90BetPARX | — |
| 1H Draw | 2.15BetPARX | — |
| 1H Away | 3.25BetPARX | — |
Over / Under
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| Over 1.5 goals | 1.27BetPARX | — |
| Under 1.5 goals | 3.20BetPARX | — |
| Over 2.5 goals | 1.86BetPARX | — |
| Under 2.5 goals | 1.77BetPARX | — |
| Over 3.5 goals | 3.10BetPARX | — |
| Under 3.5 goals | 1.28BetPARX | — |
Over / Under 1H
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| 1H Over 0.5 goals | 1.34BetPARX | — |
| 1H Under 0.5 goals | 2.75BetPARX | — |
More J3 League matches that day
1X2
1.76BetPARX3.50BetPARX3.75BetPARX
Zweigen KanazawaKagoshima United3.00BetPARX3.30BetPARX2.08BetPARX
Kochi UnitedFukushima United2.50BetPARX3.30BetPARX2.40BetPARX
Thespakusatsu GunmaTochigi SC3.00BetPARX3.25BetPARX2.10BetPARX
Nara ClubSagamihara2.63BetPARX3.20BetPARX2.33BetPARX
EhimeGifu2.33BetPARX3.30BetPARX2.60BetPARX