🇯🇵 J3 LeagueUpcoming
Kochi UnitedvsFukushima United
· 2 bookmakers
Match odds
| Bookmaker | 1Kochi United | XDraw | 2Fukushima United | Margin |
|---|---|---|---|---|
| BetPARX13m | 2.50 (best Kochi United) | 3.30 (best Draw) | 2.40 (best Fukushima United) | 12.0% |
| Unibet AU13m | 2.50 | 3.30 | 2.40 | 12.0% |
| Best price | 2.50BetPARX | 3.30BetPARX | 2.40BetPARX |
Best-combination payout 89.3%No reference: Pinnacle does not price this event, so there is no fair line.
Prices older than 15 minutes are greyed out and excluded from the best odds. Last updated .
More markets (6)
1X2 (3-way)
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| 1 Home | 2.50BetPARX | — |
| X Draw | 3.30BetPARX | — |
| 2 Away | 2.40BetPARX | — |
Draw No Bet
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| DNB Home | 1.84BetPARX | — |
| DNB Away | 1.75BetPARX | — |
Double Chance
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| DC Home/Draw | 1.42BetPARX | — |
| DC Draw/Away | 1.37BetPARX | — |
| DC Home/Away | 1.22BetPARX | — |
First Half 1X2
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| 1H Home | 3.00BetPARX | — |
| 1H Draw | 2.23BetPARX | — |
| 1H Away | 2.95BetPARX | — |
Over / Under
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| Over 1.5 goals | 1.22BetPARX | — |
| Under 1.5 goals | 3.50BetPARX | — |
| Over 2.5 goals | 1.72BetPARX | — |
| Under 2.5 goals | 1.93BetPARX | — |
| Over 3.5 goals | 2.75BetPARX | — |
| Under 3.5 goals | 1.35BetPARX | — |
Over / Under 1H
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| 1H Over 1.5 goals | 2.43BetPARX | — |
| 1H Under 1.5 goals | 1.43BetPARX | — |
More J3 League matches that day
1X2
1.76BetPARX3.50BetPARX3.75BetPARX
Zweigen KanazawaKagoshima United3.00BetPARX3.30BetPARX2.08BetPARX
Gainare TottoriNagano Parceiro2.33BetPARX3.15BetPARX2.70BetPARX
Thespakusatsu GunmaTochigi SC3.00BetPARX3.25BetPARX2.10BetPARX
Nara ClubSagamihara2.63BetPARX3.20BetPARX2.33BetPARX
EhimeGifu2.33BetPARX3.30BetPARX2.60BetPARX