🇯🇵 J3 LeagueUpcoming
Zweigen KanazawavsKagoshima United
· 2 bookmakers
Match odds
| Bookmaker | 1Zweigen Kanazawa | XDraw | 2Kagoshima United | Margin |
|---|---|---|---|---|
| BetPARX13m | 3.00 (best Zweigen Kanazawa) | 3.30 (best Draw) | 2.08 (best Kagoshima United) | 11.7% |
| Unibet AU13m | 3.00 | 3.30 | 2.08 | 11.7% |
| Best price | 3.00BetPARX | 3.30BetPARX | 2.08BetPARX |
Best-combination payout 89.5%No reference: Pinnacle does not price this event, so there is no fair line.
Prices older than 15 minutes are greyed out and excluded from the best odds. Last updated .
More markets (6)
1X2 (3-way)
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| 1 Home | 3.00BetPARX | — |
| X Draw | 3.30BetPARX | — |
| 2 Away | 2.08BetPARX | — |
Draw No Bet
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| DNB Home | 2.17BetPARX | — |
| DNB Away | 1.53BetPARX | — |
Double Chance
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| DC Home/Draw | 1.55BetPARX | — |
| DC Draw/Away | 1.27BetPARX | — |
| DC Home/Away | 1.22BetPARX | — |
First Half 1X2
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| 1H Home | 3.45BetPARX | — |
| 1H Draw | 2.23BetPARX | — |
| 1H Away | 2.65BetPARX | — |
Over / Under
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| Over 1.5 goals | 1.23BetPARX | — |
| Under 1.5 goals | 3.50BetPARX | — |
| Over 2.5 goals | 1.74BetPARX | — |
| Under 2.5 goals | 1.90BetPARX | — |
| Over 3.5 goals | 2.85BetPARX | — |
| Under 3.5 goals | 1.33BetPARX | — |
Over / Under 1H
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| 1H Over 1.5 goals | 2.45BetPARX | — |
| 1H Under 1.5 goals | 1.42BetPARX | — |
More J3 League matches that day
1X2
1.76BetPARX3.50BetPARX3.75BetPARX
Gainare TottoriNagano Parceiro2.33BetPARX3.15BetPARX2.70BetPARX
Kochi UnitedFukushima United2.50BetPARX3.30BetPARX2.40BetPARX
Thespakusatsu GunmaTochigi SC3.00BetPARX3.25BetPARX2.10BetPARX
Nara ClubSagamihara2.63BetPARX3.20BetPARX2.33BetPARX
EhimeGifu2.33BetPARX3.30BetPARX2.60BetPARX