🏴 Premier LeagueUpcoming
Briton Ferry LlansawelvsHolywell Town
· 7 bookmakers
Match odds
| Bookmaker | 1Briton Ferry Llansawel | XDraw | 2Holywell Town | Margin |
|---|---|---|---|---|
| BetPARX2m | 1.40 | 4.40 | 5.75 (best Holywell Town) | 11.6% |
| BetRivers2m | 1.40 | 4.40 | 5.75 | 11.6% |
| PMU2m | 1.33 | 4.20 | 5.40 | 17.5% |
| Unibet AU2m | 1.40 | 4.40 | 5.75 | 11.6% |
| Winamax2m | 1.39 | 4.30 | 5.00 | 15.2% |
| Winamax (DE)2m | 1.42 (best Briton Ferry Llansawel) | 4.50 (best Draw) | 5.30 | 11.5% |
| Winamax (ES)2m | 1.42 | 4.50 | 5.30 | 11.5% |
| Best price | 1.42Winamax (DE) | 4.50Winamax (DE) | 5.75BetPARX |
Best-combination payout 90.9%No reference: Pinnacle does not price this event, so there is no fair line.
Prices older than 15 minutes are greyed out and excluded from the best odds. Last updated .
More markets (6)
1X2 (3-way)
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| 1 Home | 1.42Winamax (DE) | — |
| X Draw | 4.50Winamax (DE) | — |
| 2 Away | 5.75BetPARX | — |
Draw No Bet
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| DNB Home | 1.18Winamax (DE) | — |
| DNB Away | 4.40Winamax (DE) | — |
Double Chance
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| DC Home/Draw | 1.12Winamax (DE) | — |
| DC Draw/Away | 2.60Winamax (DE) | — |
| DC Home/Away | 1.18Winamax (DE) | — |
First Half 1X2
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| 1H Home | 1.83BetPARX | — |
| 1H Draw | 2.70BetPARX | — |
| 1H Away | 5.20BetPARX | — |
Over / Under
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| Over 2.5 goals | 1.40BetPARX | — |
| Under 2.5 goals | 2.60BetPARX | — |
| Over 3.5 goals | 2.02BetPARX | — |
| Under 3.5 goals | 1.65BetPARX | — |
| Over 4.5 goals | 3.25BetPARX | — |
| Under 4.5 goals | 1.26BetPARX | — |
Over / Under 1H
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| 1H Over 1.5 goals | 1.96BetPARX | — |
| 1H Under 1.5 goals | 1.65BetPARX | — |
More Premier League matches that day
1X2
1.63BetPARX3.70Winamax (DE)4.40BetPARX
Cardiff Met UniversityAmmanford1.22Winamax (DE)5.60Winamax (DE)9.50BetPARX
Airbus UK BroughtonColwyn Bay3.30BetPARX3.40Winamax (DE)1.98Winamax (DE)
Flint Town UnitedCambrian United F.C2.06BetPARX3.60Winamax (DE)2.88BetPARX
LlandudnoBarry Town FC2.70BetPARX3.40Winamax (DE)2.25BetPARX