🎾 UTR Pro Tour Ptt Yokohama 05Upcoming
Mua ShigetavsNakajima, Emi
· 15 bookmakers
Match odds
| Bookmaker | 1Mua Shigeta | 2Nakajima, Emi | Margin |
|---|---|---|---|
| 10Bet(CO.UK)3m | 1.83 | 1.83 | 9.1% |
| Bet3653m | 1.83 | 1.83 | 9.1% |
| BetMGM(CO.UK)3m | 1.83 | 1.88 | 7.8% |
| BetPARX3m | 1.84 | 1.84 | 8.7% |
| BetRivers3m | 1.84 | 1.84 | 8.7% |
| Betfair Sportsbook3m | 1.80 | 1.91 (best Nakajima, Emi) | 7.9% |
| Betway3m | 1.80 | 1.83 | 10.1% |
| DraftKings3m | 1.83 | 1.87 | 8.0% |
| Fanduel3m | 1.85 (best Mua Shigeta) | 1.89 | 7.0% |
| Fitzdares (UK)3m | 1.83 | 1.83 | 9.1% |
| Hard Rock Bet3m | 1.83 | 1.83 | 9.1% |
| Paddy Power3m | 1.80 | 1.91 | 7.9% |
| Sky Bet3m | 1.80 | 1.91 | 7.9% |
| Unibet AU3m | 1.84 | 1.84 | 8.7% |
| Unibet UK3m | 1.84 | 1.86 | 8.1% |
| Best price | 1.85Fanduel | 1.91Betfair Sportsbook |
Best-combination payout 93.9%No reference: Pinnacle does not price this event, so there is no fair line.
Prices older than 15 minutes are greyed out and excluded from the best odds. Last updated .
More markets (1)
Moneyline (2-way)
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| Home | 1.85Fanduel | — |
| Away | 1.91Betfair Sportsbook | — |