🇺🇸 NCAAUpcoming
California Golden BearsvsHouston Cougars
· 13 bookmakers
Match odds
| Bookmaker | 1California Golden Bears | 2Houston Cougars | Margin |
|---|---|---|---|
| 10Bet(CO.UK)3m | 11.0 | 1.05 (best Houston Cougars) | 4.3% |
| 888sport (UK)3m | 13.0 (best California Golden Bears) | 1.02 | 5.7% |
| BetMGM(CO.UK)3m | 8.50 | 1.02 | 9.8% |
| Betano3m | 10.0 | 1.04 | 6.2% |
| DraftKings3m | 13.0 | 1.04 | 3.7% |
| Fanduel3m | 13.0 | 1.03 | 4.5% |
| Fitzdares (UK)3m | 11.0 | 1.03 | 6.2% |
| Paddy Power3m | 11.0 | 1.03 | 6.2% |
| Stake3m | 11.0 | 1.03 | 6.2% |
| Unibet UK3m | 10.5 | 1.03 | 6.6% |
| betdeluxe-au3m | 9.40 | 1.03 | 7.7% |
| betright3m | 13.0 | 1.03 | 4.8% |
| willhill3m | 13.0 | 1.02 | 5.7% |
| Best price | 13.0888sport (UK) | 1.0510Bet(CO.UK) |
Best-combination payout 97.2%No reference: Pinnacle does not price this event, so there is no fair line.
Prices older than 15 minutes are greyed out and excluded from the best odds. Last updated .
Match events
Match events and statistics from Bet365.
More markets (3)
Moneyline (2-way)
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| Home | 13.0888sport (UK) | — |
| Away | 1.0510Bet(CO.UK) | — |
Asian Handicap
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| AH Home +17.5 | 1.95DraftKings | — |
| AH Away -17.5 | 2.00Paddy Power | — |
| AH Home +16.5 | 2.05888sport (UK) | — |
| AH Away -16.5 | 1.80betdeluxe-au | — |
| AH Home +18.5 | 1.78Betano | — |
| AH Away -18.5 | 2.00888sport (UK) | — |
| AH Home +10.5 | 3.25Betano | — |
| AH Away -10.5 | 1.30Betano | — |
| AH Home +11.5 | 3.00Betano | — |
| AH Away -11.5 | 1.35Betano | — |
| AH Home +12.5 | 2.72Betano | — |
| AH Away -12.5 | 1.42Betano | — |
| AH Home +13.5 | 2.52Betano | — |
| AH Away -13.5 | 1.47Betano | — |
| AH Home +14.5 | 2.32Betano | — |
| AH Away -14.5 | 1.55Betano | — |
| AH Home +15.5 | 2.18Betano | — |
| AH Away -15.5 | 1.62Betano | — |
| AH Home +19.5 | 1.67Betano | — |
| AH Away -19.5 | 2.10Betano | — |
| AH Home +20.5 | 1.57Betano | — |
| AH Away -20.5 | 2.27Betano | — |
| AH Home +21.5 | 1.50Betano | — |
| AH Away -21.5 | 2.45Betano | — |
| AH Home +22.5 | 1.44Betano | — |
| AH Away -22.5 | 2.65Betano | — |
| AH Home +23.5 | 1.37Betano | — |
| AH Away -23.5 | 2.90Betano | — |
| AH Home +24.5 | 1.32Betano | — |
| AH Away -24.5 | 3.15Betano | — |
Asian Handicap 1H
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| AH 1H Home +10.5 | 1.85888sport (UK) | — |
| AH 1H Away -10.5 | 2.00Betano | — |
| AH 1H Home +6.5 | 2.72Betano | — |
| AH 1H Away -6.5 | 1.47Betano | — |
| AH 1H Home +7.5 | 2.45Betano | — |
| AH 1H Away -7.5 | 1.57Betano | — |
| AH 1H Home +8.5 | 2.20Betano | — |
| AH 1H Away -8.5 | 1.67Betano | — |
| AH 1H Home +9.5 | 2.00Betano | — |
| AH 1H Away -9.5 | 1.82Betano | — |
| AH 1H Home +11.5 | 1.70Betano | — |
| AH 1H Away -11.5 | 2.18Betano | — |
| AH 1H Home +12.5 | 1.57Betano | — |
| AH 1H Away -12.5 | 2.40Betano | — |
| AH 1H Home +13.5 | 1.47Betano | — |
| AH 1H Away -13.5 | 2.70Betano | — |
| AH 1H Home +14.5 | 1.39Betano | — |
| AH 1H Away -14.5 | 3.05Betano | — |