🇺🇸 NCAAUpcoming
USC TrojansvsWichita State Shockers
· 11 bookmakers
Match odds
| Bookmaker | 1USC Trojans | 2Wichita State Shockers | Margin |
|---|---|---|---|
| 10Bet(CO.UK)1m | 1.40 (best USC Trojans) | 3.00 | 4.8% |
| 888sport (UK)1m | 1.40 | 2.75 | 7.8% |
| BetMGM(CO.UK)1m | 1.35 | 2.85 | 9.2% |
| Betano1m | 1.39 | 2.92 | 6.2% |
| Fanduel1m | 1.35 | 3.30 (best Wichita State Shockers) | 4.3% |
| Fitzdares (UK)1m | 1.40 | 3.00 | 4.8% |
| Paddy Power1m | 1.33 | 3.25 | 5.8% |
| Stake1m | 1.38 | 3.00 | 5.8% |
| Unibet UK1m | 1.37 | 2.95 | 6.9% |
| betdeluxe-au1m | 1.34 | 3.05 | 7.4% |
| willhill1m | 1.40 | 2.75 | 7.8% |
| Best price | 1.4010Bet(CO.UK) | 3.30Fanduel |
Best-combination payout 98.3%No reference: Pinnacle does not price this event, so there is no fair line.
Prices older than 15 minutes are greyed out and excluded from the best odds. Last updated .
Match events
Match events and statistics from Bet365.
More markets (3)
Moneyline (2-way)
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| Home | 1.4010Bet(CO.UK) | — |
| Away | 3.30Fanduel | — |
Asian Handicap
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| AH Home -5.5 | 1.8710Bet(CO.UK) | — |
| AH Away +5.5 | 2.00888sport (UK) | — |
| AH Home -6.5 | 2.00888sport (UK) | — |
| AH Away +6.5 | 1.91Fanduel | — |
| AH Home -4.5 | 1.70888sport (UK) | — |
| AH Away +4.5 | 2.07Betano | — |
| AH Home -13.5 | 3.40Betano | — |
| AH Away +13.5 | 1.28Betano | — |
| AH Home -12.5 | 3.15Betano | — |
| AH Away +12.5 | 1.32Betano | — |
| AH Home -11.5 | 2.90Betano | — |
| AH Away +11.5 | 1.37Betano | — |
| AH Home -10.5 | 2.65Betano | — |
| AH Away +10.5 | 1.44Betano | — |
| AH Home -9.5 | 2.45Betano | — |
| AH Away +9.5 | 1.50Betano | — |
| AH Home -8.5 | 2.27Betano | — |
| AH Away +8.5 | 1.57Betano | — |
| AH Home -7.5 | 2.10Betano | — |
| AH Away +7.5 | 1.67Betano | — |
| AH Home -3.5 | 1.60Betano | — |
| AH Away +3.5 | 2.22Betano | — |
| AH Home -2.5 | 1.52Betano | — |
| AH Away +2.5 | 2.42Betano | — |
| AH Home +1.5 | 1.33Betano | — |
| AH Away -1.5 | 3.10Betano | — |
| AH Home +2.5 | 1.28Betano | — |
| AH Away -2.5 | 3.40Betano | — |
Asian Handicap 1H
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| AH 1H Home -3.5 | 1.95Betano | — |
| AH 1H Away +3.5 | 1.85Betano | — |
| AH 1H Home -8.5 | 3.30Betano | — |
| AH 1H Away +8.5 | 1.34Betano | — |
| AH 1H Home -7.5 | 2.95Betano | — |
| AH 1H Away +7.5 | 1.40Betano | — |
| AH 1H Home -6.5 | 2.62Betano | — |
| AH 1H Away +6.5 | 1.50Betano | — |
| AH 1H Home -5.5 | 2.37Betano | — |
| AH 1H Away +5.5 | 1.60Betano | — |
| AH 1H Home -4.5 | 2.15Betano | — |
| AH 1H Away +4.5 | 1.72Betano | — |
| AH 1H Home -2.5 | 1.80Betano | — |
| AH 1H Away +2.5 | 2.02Betano | — |
| AH 1H Home -1.5 | 1.67Betano | — |
| AH 1H Away +1.5 | 2.22Betano | — |
| AH 1H Home +1.5 | 1.38Betano | — |
| AH 1H Away -1.5 | 3.05Betano | — |