🇺🇸 NCAAUpcoming
Duquesne DukesvsPurdue Fort Wayne Mastodons
· 10 bookmakers
Match odds
| Bookmaker | 1Duquesne Dukes | 2Purdue Fort Wayne Mastodons | Margin |
|---|---|---|---|
| 888sport (UK)9m | 1.15 | 4.75 | 7.8% |
| BetMGM(CO.UK)9m | 1.14 | 4.50 | 9.9% |
| Betano9m | 1.18 (best Duquesne Dukes) | 4.75 | 5.8% |
| Betfred9m | 1.14 | 5.00 | 7.5% |
| Fitzdares (UK)9m | 1.17 | 5.00 | 5.7% |
| Paddy Power9m | 1.13 | 5.50 (best Purdue Fort Wayne Mastodons) | 7.1% |
| Stake9m | 1.17 | 5.00 | 5.5% |
| Star Sports9m | 1.14 | 5.00 | 7.7% |
| Unibet UK9m | 1.16 | 4.80 | 7.0% |
| willhill9m | 1.15 | 4.75 | 7.7% |
| Best price | 1.18Betano | 5.50Paddy Power |
Best-combination payout 97.2%No reference: Pinnacle does not price this event, so there is no fair line.
Prices older than 15 minutes are greyed out and excluded from the best odds. Last updated .
Match events
Match events and statistics from Bet365.
More markets (3)
Moneyline (2-way)
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| Home | 1.18Betano | — |
| Away | 5.50Paddy Power | — |
Asian Handicap
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| AH Home -12.5 | 2.08Stake | — |
| AH Away +12.5 | 1.73Betfred | — |
| AH Home -11.5 | 2.00888sport (UK) | — |
| AH Away +11.5 | 1.83Fitzdares (UK) | — |
| AH Home -10.5 | 1.82Stake | — |
| AH Away +10.5 | 2.00888sport (UK) | — |
| AH Home -18.5 | 3.30Betano | — |
| AH Away +18.5 | 1.30Betano | — |
| AH Home -17.5 | 3.05Betano | — |
| AH Away +17.5 | 1.34Betano | — |
| AH Home -16.5 | 2.80Betano | — |
| AH Away +16.5 | 1.39Betano | — |
| AH Home -15.5 | 2.57Betano | — |
| AH Away +15.5 | 1.45Betano | — |
| AH Home -14.5 | 2.50Betfred | — |
| AH Away +14.5 | 1.52Betano | — |
| AH Home -13.5 | 2.22Betano | — |
| AH Away +13.5 | 1.62Betfred | — |
| AH Home -9.5 | 1.70Betano | — |
| AH Away +9.5 | 2.20Betfred | — |
| AH Home -8.5 | 1.60Betano | — |
| AH Away +8.5 | 2.38Betfred | — |
| AH Home -7.5 | 1.52Betano | — |
| AH Away +7.5 | 2.40Betano | — |
| AH Home -6.5 | 1.45Betano | — |
| AH Away +6.5 | 2.60Betano | — |
| AH Home -5.5 | 1.39Betano | — |
| AH Away +5.5 | 2.82Betano | — |
| AH Home -4.5 | 1.33Betano | — |
| AH Away +4.5 | 3.10Betano | — |
Asian Handicap 1H
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| AH 1H Home -6.5 | 1.95Betano | — |
| AH 1H Away +6.5 | 1.87Betano | — |
| AH 1H Home -10.5 | 2.90Betano | — |
| AH 1H Away +10.5 | 1.42Betano | — |
| AH 1H Home -9.5 | 2.60Betano | — |
| AH 1H Away +9.5 | 1.50Betano | — |
| AH 1H Home -8.5 | 2.35Betano | — |
| AH 1H Away +8.5 | 1.60Betano | — |
| AH 1H Home -7.5 | 2.15Betano | — |
| AH 1H Away +7.5 | 1.72Betano | — |
| AH 1H Home -5.5 | 1.80Betano | — |
| AH 1H Away +5.5 | 2.02Betano | — |
| AH 1H Home -4.5 | 1.67Betano | — |
| AH 1H Away +4.5 | 2.22Betano | — |
| AH 1H Home -3.5 | 1.55Betano | — |
| AH 1H Away +3.5 | 2.45Betano | — |
| AH 1H Home -2.5 | 1.47Betano | — |
| AH 1H Away +2.5 | 2.72Betano | — |
More NCAA matches that day
12
1.1710Bet(CO.UK)5.2510Bet(CO.UK)
Georgia Tech Yellow JacketsHampton Pirates1.06Paddy Power11.010Bet(CO.UK)
Alabama Crimson TideSam Houston Bearkats1.01BetMGM(CO.UK)34.0Paddy Power
Kansas State WildcatsSouth Dakota State Jackrabbits1.13Betano6.5010Bet(CO.UK)
Missouri TigersCleveland State Vikings1.0110Bet(CO.UK)26.0Unibet UK
San Diego State AztecsCal State Fullerton Titans1.0510Bet(CO.UK)11.010Bet(CO.UK)
UNLV Runnin' RebelsNorthern Arizona Lumberjacks1.0210Bet(CO.UK)19.0Betfred