๐ช๐บ Conference LeagueUpcoming
FC TwentevsPafos
ยท 18 bookmakers
Match odds
| Bookmaker | 1FC Twente | XDraw | 2Pafos | Margin |
|---|---|---|---|---|
| Pinnacle4m | 1.34 (best FC Twente) | 5.33 | 7.77 | 6.5% |
| 10Bet(CO.UK)4m | 1.29 | 5.70 | 8.50 (best Pafos) | 6.8% |
| 888sport (UK)4m | 1.30 | 5.00 | 8.00 | 9.4% |
| Bet3654m | 1.27 | 5.75 | 8.50 | 7.9% |
| BetMGM4m | 1.29 | 5.50 | 7.50 | 9.0% |
| BetMGM(CO.UK)4m | 1.29 | 5.60 | 7.50 | 8.7% |
| Betano4m | 1.32 | 5.60 | 8.50 | 5.4% |
| Betfair Sportsbook4m | 1.29 | 5.50 | 8.00 | 8.5% |
| Betfred4m | 1.25 | 5.50 | 8.50 | 10.0% |
| Betway4m | 1.29 | 4.75 | 6.00 | 15.5% |
| Ladbrokes4m | 1.30 | 5.75 | 8.00 | 6.8% |
| Paddy Power4m | 1.25 | 5.50 | 7.50 | 11.5% |
| Sky Bet4m | 1.25 | 4.80 | 6.50 | 16.2% |
| Stake4m | 1.28 | 5.80 (best Draw) | 8.40 | 7.3% |
| Star Sports4m | 1.25 | 5.25 | 8.00 | 11.6% |
| Unibet UK4m | 1.29 | 5.50 | 8.00 | 8.2% |
| bwin4m | 1.29 | 5.50 | 7.50 | 9.0% |
| willhill4m | 1.30 | 5.00 | 8.00 | 9.4% |
| Best price | 1.34Pinnacle | 5.80Stake | 8.5010Bet(CO.UK) | |
| Fair odds | 1.42โ6.1% | 6.16โ5.9% | 9.40โ9.6% |
Best-combination payout 96.3%
Prices older than 15 minutes are greyed out and excluded from the best odds. Last updated .
More markets (9)
1X2 (3-way)
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| 1 Home | 1.32Betano | 1.42 |
| X Draw | 5.80Stake | 6.16 |
| 2 Away | 8.5010Bet(CO.UK) | 9.40 |
Draw No Bet
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| DNB Home | 1.11Betano | 1.15 |
| DNB Away | 7.00Bet365 | 7.56 |
Double Chance
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| DC Home/Draw | 1.09BetMGM(CO.UK) | 1.16 |
| DC Draw/Away | 3.75Bet365 | 3.71 |
| DC Home/Away | 1.15Betway | 1.23 |
First Half 1X2
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| 1H Home | 1.73Sky Bet | 1.73 |
| 1H Draw | 3.00Betway | 3.32 |
| 1H Away | 7.50Bet365 | 10.0 |
Asian Handicap
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| AH Home -1.5 | 1.85888sport (UK) | 1.93 |
| AH Away +1.5 | 2.0010Bet(CO.UK) | 2.08 |
| AH Home -1.75 | 2.02Bet365 | 2.18 |
| AH Away +1.75 | 1.8010Bet(CO.UK) | 1.86 |
| AH Home -1.25 | 1.6010Bet(CO.UK) | 1.74 |
| AH Away +1.25 | 2.30Bet365 | 2.40 |
Over / Under
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| Over 3.5 goals | 2.10Betano | 2.24 |
| Under 3.5 goals | 1.7510Bet(CO.UK) | 1.82 |
| Over 3 goals | 1.59Stake | 1.77 |
| Under 3 goals | 2.21Stake | 2.34 |
Asian Handicap 1H
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| AH 1H Home -0.5 | 1.70Bet365 | 1.71 |
| AH 1H Away +0.5 | 2.1510Bet(CO.UK) | 2.46 |
| AH 1H Home -0.75 | 1.98Bet365 | 1.98 |
| AH 1H Away +0.75 | 1.82Bet365 | 2.02 |
| AH 1H Home -1 | 2.50Bet365 | 2.67 |
| AH 1H Away +1 | 1.50Bet365 | 1.63 |
Draw No Bet 1H
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| 1H DNB Home | 1.18BetMGM | 1.17 |
| 1H DNB Away | 5.00Betway | 6.79 |
Over / Under 1H
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| 1H Over 1.5 goals | 2.05BetMGM | 2.26 |
| 1H Under 1.5 goals | 1.73Bet365 | 1.82 |
More Conference League matches that day
1X2
2.22Betano3.60Betano3.33Pinnacle
AtalantaKairat Almaty1.21Betano7.50Ladbrokes15.510Bet(CO.UK)
Lincoln Red Imps FCHajduk Split9.80Stake4.90Betano1.35Betano
TrabzonsporFreiburg2.55Betano3.7010Bet(CO.UK)2.60Betano
ThunHeart of Midlothian FC2.52Betano3.85Betano2.60Fitzdares (UK)
AGFBraga3.80Bet3653.50Ladbrokes2.07Pinnacle
MidtjyllandAjax2.88Bet3653.80Fitzdares (UK)2.42Betano
Kuopio PSKAA Gent6.00Fitzdares (UK)4.1010Bet(CO.UK)1.60Betano
Crvena ZvezdaInter Club d'Escaldes1.10Betano11.4Pinnacle30.0Betano
PanathinaikosCSKA Sofia1.53Betano4.50Ladbrokes6.00Fitzdares (UK)
Sint TruidenseBrann1.73Fitzdares (UK)4.20Ladbrokes4.53Pinnacle
FC KรธbenhavnFC Iberia 1999 Tbilisi1.13Fitzdares (UK)8.00Fitzdares (UK)17.0Fitzdares (UK)