🇪🇸 Primera Federacion WomenUpcoming
ExtremaduravsPontevedra
· 7 bookmakers
Match odds
| Bookmaker | 1Extremadura | XDraw | 2Pontevedra | Margin |
|---|---|---|---|---|
| Bet3654m | 1.85 | 3.25 | 3.60 | 12.6% |
| Betano4m | 1.93 (best Extremadura) | 3.30 | 3.75 | 8.8% |
| Betfair Sportsbook4m | 1.90 | 3.40 (best Draw) | 3.90 (best Pontevedra) | 7.7% |
| Fitzdares (UK)4m | 1.83 | 3.10 | 3.50 | 15.4% |
| Paddy Power4m | 1.85 | 3.30 | 3.80 | 10.7% |
| Sky Bet4m | 1.80 | 3.10 | 3.50 | 16.4% |
| Unibet UK4m | 1.88 | 3.40 | 3.75 | 9.3% |
| Best price | 1.93Betano | 3.40Betfair Sportsbook | 3.90Betfair Sportsbook |
Best-combination payout 93.6%No reference: Pinnacle does not price this event, so there is no fair line.
Prices older than 15 minutes are greyed out and excluded from the best odds. Last updated .
More markets (8)
1X2 (3-way)
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| 1 Home | 1.93Betano | — |
| X Draw | 3.40Betfair Sportsbook | — |
| 2 Away | 3.90Betfair Sportsbook | — |
Double Chance
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| DC Home/Draw | 1.25Sky Bet | — |
| DC Draw/Away | 1.83Paddy Power | — |
| DC Home/Away | 1.30Betfair Sportsbook | — |
First Half 1X2
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| 1H Home | 2.63Sky Bet | — |
| 1H Draw | 2.10Bet365 | — |
| 1H Away | 4.35Unibet UK | — |
Over / Under
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| Over 0.5 goals | 1.07Betano | — |
| Under 0.5 goals | 10.0Sky Bet | — |
| Over 1.5 goals | 1.33Bet365 | — |
| Under 1.5 goals | 3.25Bet365 | — |
| Over 2.5 goals | 2.10Betfair Sportsbook | — |
| Under 2.5 goals | 1.75Bet365 | — |
| Over 3.5 goals | 3.80Betfair Sportsbook | — |
| Under 3.5 goals | 1.29Bet365 | — |
| Over 4.5 goals | 8.00Sky Bet | — |
| Under 4.5 goals | 1.10Bet365 | — |
| Over 5.5 goals | 17.0Sky Bet | — |
| Under 5.5 goals | 1.03Bet365 | — |
Draw No Bet
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| DNB Home | 1.40Bet365 | — |
| DNB Away | 2.75Bet365 | — |
Draw No Bet 1H
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| 1H DNB Home | 1.48Unibet UK | — |
| 1H DNB Away | 2.45Unibet UK | — |
Asian Handicap
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| AH Home -0.5 | 1.95Bet365 | — |
| AH Away +0.5 | 1.85Bet365 | — |
Over / Under 1H
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| 1H Over 0.5 goals | 1.42Betano | — |
| 1H Under 0.5 goals | 2.75Bet365 | — |
| 1H Over 1.5 goals | 3.00Bet365 | — |
| 1H Under 1.5 goals | 1.36Bet365 | — |
| 1H Over 2.5 goals | 7.00Bet365 | — |
| 1H Under 2.5 goals | 1.08Bet365 | — |
| 1H Over 3.5 goals | 13.0Bet365 | — |
| 1H Under 3.5 goals | 1.01Bet365 | — |
More Primera Federacion Women matches that day
1X2
1.62Betano4.00Betfair Sportsbook5.00Betfair Sportsbook
UD IbizaFC Cartagena1.90Betano3.40Unibet UK3.85Betano
Zamora CFReal Aviles2.18Betano3.40Betfair Sportsbook3.10Betfair Sportsbook
LugoMirandes2.45Betano3.25Betfair Sportsbook2.75Betfair Sportsbook
AlgecirasAntequera2.15Betano3.30Betfair Sportsbook3.25Betfair Sportsbook
SD LogronesArenas Club Getxo1.38Betano5.00Betfair Sportsbook7.50Betfair Sportsbook
Real MurciaAlcorcon2.47Betano3.25Betfair Sportsbook2.75Betano