🇪🇸 Primera Federacion WomenUpcoming
Rayo MajadahondavsAguilas
· 7 bookmakers
Match odds
| Bookmaker | 1Rayo Majadahonda | XDraw | 2Aguilas | Margin |
|---|---|---|---|---|
| Bet3651m | 2.10 | 3.00 | 3.25 | 11.7% |
| Betano1m | 2.18 (best Rayo Majadahonda) | 3.10 (best Draw) | 3.25 | 8.9% |
| Betfair Sportsbook1m | 2.10 | 3.10 | 3.50 (best Aguilas) | 8.5% |
| Fitzdares (UK)1m | 2.00 | 2.88 | 3.25 | 15.6% |
| Paddy Power1m | 2.05 | 3.10 | 3.40 | 10.4% |
| Sky Bet1m | 2.00 | 2.90 | 3.20 | 15.7% |
| Unibet UK1m | 2.10 | 3.00 | 3.25 | 11.7% |
| Best price | 2.18Betano | 3.10Betano | 3.50Betfair Sportsbook |
Best-combination payout 93.7%No reference: Pinnacle does not price this event, so there is no fair line.
Prices older than 15 minutes are greyed out and excluded from the best odds. Last updated .
More markets (6)
1X2 (3-way)
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| 1 Home | 2.18Betano | — |
| X Draw | 3.10Betano | — |
| 2 Away | 3.50Betfair Sportsbook | — |
Draw No Bet
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| DNB Home | 1.53Bet365 | — |
| DNB Away | 2.38Bet365 | — |
Double Chance
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| DC Home/Draw | 1.29Betano | — |
| DC Draw/Away | 1.67Betfair Sportsbook | — |
| DC Home/Away | 1.33Betfair Sportsbook | — |
Over / Under
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| Over 2.5 goals | 2.40Betfair Sportsbook | — |
| Under 2.5 goals | 1.57Bet365 | — |
| Over 0.5 goals | 1.09Betano | — |
| Under 0.5 goals | 7.50Betfair Sportsbook | — |
| Over 1.5 goals | 1.44Paddy Power | — |
| Under 1.5 goals | 2.63Bet365 | — |
| Over 3.5 goals | 4.80Betfair Sportsbook | — |
| Under 3.5 goals | 1.20Bet365 | — |
| Over 4.5 goals | 8.00Bet365 | — |
| Under 4.5 goals | 1.06Bet365 | — |
| Over 5.5 goals | 12.0Bet365 | — |
| Under 5.5 goals | 1.02Bet365 | — |
Asian Handicap
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| AH Home -0.25 | 1.85Bet365 | — |
| AH Away +0.25 | 1.95Bet365 | — |
Over / Under 1H
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| 1H Over 0.5 goals | 1.50Bet365 | — |
| 1H Under 0.5 goals | 2.50Bet365 | — |
| 1H Over 1.5 goals | 3.50Bet365 | — |
| 1H Under 1.5 goals | 1.29Bet365 | — |
| 1H Over 2.5 goals | 8.00Bet365 | — |
| 1H Under 2.5 goals | 1.06Bet365 | — |
| 1H Over 3.5 goals | 15.0Bet365 | — |
| 1H Under 3.5 goals | 1.01Bet365 | — |
More Primera Federacion Women matches that day
1X2
2.15Betano3.30Betano3.25Betfair Sportsbook
Real UnionCultural Leonesa2.22Betano3.40Betfair Sportsbook3.00Betano
UD OurenseMerida3.50Betfair Sportsbook3.30Betano2.07Betano
CE EuropaUE Sant Andreu2.57Betano3.10Bet3652.65Betano
Deportivo FabrilBarakaldo3.00Betfair Sportsbook3.30Betfair Sportsbook2.25Betano
CoriaUnionistas de Salamanca2.05Betano3.40Betfair Sportsbook3.40Unibet UK
Juventud TorremolinosHuesca4.00Betfair Sportsbook3.40Betfair Sportsbook1.93Betano
Hercules CFVillarreal II2.32Betano3.30Betfair Sportsbook3.00Betfair Sportsbook
Real JaenReal Zaragoza3.00Betano3.50Betfair Sportsbook2.20Betano