🇪🇸 Primera FederacionUpcoming
AguilasvsGimnàstic De Tarragona
· 6 bookmakers
Match odds
| Bookmaker | 1Aguilas | XDraw | 2Gimnàstic De Tarragona | Margin |
|---|---|---|---|---|
| Betano2m | 2.18 | 3.10 | 3.20 | 9.4% |
| Betfair Sportsbook2m | 2.20 (best Aguilas) | 3.25 (best Draw) | 3.25 (best Gimnàstic De Tarragona) | 7.0% |
| Fitzdares (UK)2m | 2.10 | 3.00 | 3.00 | 14.3% |
| Paddy Power2m | 2.15 | 3.20 | 3.20 | 9.0% |
| Sky Bet2m | 2.10 | 3.00 | 3.00 | 14.3% |
| Unibet UK2m | 2.15 | 3.10 | 3.10 | 11.0% |
| Best price | 2.20Betfair Sportsbook | 3.25Betfair Sportsbook | 3.25Betfair Sportsbook |
Best-combination payout 93.5%No reference: Pinnacle does not price this event, so there is no fair line.
Prices older than 15 minutes are greyed out and excluded from the best odds. Last updated .
More markets (7)
1X2 (3-way)
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| 1 Home | 2.20Betfair Sportsbook | — |
| X Draw | 3.25Betfair Sportsbook | — |
| 2 Away | 3.25Betfair Sportsbook | — |
Draw No Bet
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| DNB Home | 1.55Betano | — |
| DNB Away | 2.25Betano | — |
Double Chance
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| DC Home/Draw | 1.33Betfair Sportsbook | — |
| DC Draw/Away | 1.65Betano | — |
| DC Home/Away | 1.33Betfair Sportsbook | — |
First Half 1X2
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| 1H Home | 2.88Betfair Sportsbook | — |
| 1H Draw | 2.10Sky Bet | — |
| 1H Away | 3.90Unibet UK | — |
Draw No Bet 1H
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| 1H DNB Home | 1.60Unibet UK | — |
| 1H DNB Away | 2.15Unibet UK | — |
Over / Under
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| Over 2.5 goals | 2.10Betfair Sportsbook | — |
| Under 2.5 goals | 1.67Sky Bet | — |
| Over 0.5 goals | 1.08Betano | — |
| Under 0.5 goals | 9.00Betfair Sportsbook | — |
| Over 1.5 goals | 1.37Betano | — |
| Under 1.5 goals | 3.00Betfair Sportsbook | — |
| Over 3.5 goals | 4.00Betfair Sportsbook | — |
| Under 3.5 goals | 1.24Betano | — |
| Over 4.5 goals | 8.00Betfair Sportsbook | — |
| Under 4.5 goals | 1.08Betano | — |
Over / Under 1H
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| 1H Over 0.5 goals | 1.45Betano | — |
| 1H Under 0.5 goals | 2.32Betano | — |
| 1H Over 1.5 goals | 2.85Betano | — |
| 1H Under 1.5 goals | 1.30Betano | — |
| 1H Over 2.5 goals | 5.50Betano | — |
| 1H Under 2.5 goals | 1.07Betano | — |
More Primera Federacion matches that day
1X2
2.67Betano3.50Betfair Sportsbook2.40Betano
Arenas Club GetxoDeportivo Fabril2.37Betano3.40Betano2.67Betano
CE EuropaAtlético Madrid B2.65Unibet UK3.40Unibet UK2.38Unibet UK
Villarreal BJuventud Torremolinos1.33Unibet UK5.00Betfair Sportsbook8.50Betfair Sportsbook
Villarreal IIJuventud Torremolinos1.36Betano4.55Betano7.40Betano
TeruelUD Ibiza3.35Betano3.15Betano2.10Betano
Club Esportiu EuropaAtlético Madrid B2.50Fitzdares (UK)3.20Fitzdares (UK)2.30Fitzdares (UK)
Real Madrid CastillaHercules CF2.02Betano3.40Unibet UK3.40Unibet UK
Cultural LeonesaPonferradina2.12Betano3.00Betano3.50Betano
MirandesCoria1.52Betano3.90Betano5.75Unibet UK
Merida ADAthletic Bilbao B2.10Unibet UK3.40Unibet UK3.10Unibet UK
Merida ADAthletic Bilbao II2.12Betano3.40Betano3.10Betano