🇪🇸 Primera FederacionUpcoming
FC CartagenavsUE Sant Andreu
· 6 bookmakers
Match odds
| Bookmaker | 1FC Cartagena | XDraw | 2UE Sant Andreu | Margin |
|---|---|---|---|---|
| Betano1m | 1.75 | 3.40 | 4.50 (best UE Sant Andreu) | 8.8% |
| Betfair Sportsbook1m | 1.85 (best FC Cartagena) | 3.50 (best Draw) | 4.00 | 7.6% |
| Fitzdares (UK)1m | 1.73 | 3.25 | 3.80 | 15.0% |
| Paddy Power1m | 1.73 | 3.50 | 4.33 | 9.5% |
| Sky Bet1m | 1.67 | 3.25 | 3.90 | 16.4% |
| Unibet UK1m | 1.70 | 3.40 | 4.50 | 10.5% |
| Best price | 1.85Betfair Sportsbook | 3.50Betfair Sportsbook | 4.50Betano |
Best-combination payout 95.4%No reference: Pinnacle does not price this event, so there is no fair line.
Prices older than 15 minutes are greyed out and excluded from the best odds. Last updated .
More markets (7)
1X2 (3-way)
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| 1 Home | 1.85Betfair Sportsbook | — |
| X Draw | 3.50Betfair Sportsbook | — |
| 2 Away | 4.50Betano | — |
Draw No Bet
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| DNB Home | 1.30Betano | — |
| DNB Away | 3.25Unibet UK | — |
Double Chance
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| DC Home/Draw | 1.22Betfair Sportsbook | — |
| DC Draw/Away | 2.02Betano | — |
| DC Home/Away | 1.29Betfair Sportsbook | — |
First Half 1X2
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| 1H Home | 2.40Betfair Sportsbook | — |
| 1H Draw | 2.20Sky Bet | — |
| 1H Away | 4.80Betano | — |
Draw No Bet 1H
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| 1H DNB Home | 1.37Unibet UK | — |
| 1H DNB Away | 2.75Unibet UK | — |
Over / Under
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| Over 2.5 goals | 1.93Betano | — |
| Under 2.5 goals | 1.80Betfair Sportsbook | — |
| Over 0.5 goals | 1.07Betano | — |
| Under 0.5 goals | 11.0Sky Bet | — |
| Over 1.5 goals | 1.32Betano | — |
| Under 1.5 goals | 3.40Sky Bet | — |
| Over 3.5 goals | 3.40Sky Bet | — |
| Under 3.5 goals | 1.30Sky Bet | — |
| Over 4.5 goals | 7.00Betfair Sportsbook | — |
| Under 4.5 goals | 1.10Betano | — |
Over / Under 1H
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| 1H Over 0.5 goals | 1.40Betano | — |
| 1H Under 0.5 goals | 2.45Betano | — |
| 1H Over 1.5 goals | 2.67Betano | — |
| 1H Under 1.5 goals | 1.34Betano | — |
| 1H Over 2.5 goals | 5.20Betano | — |
| 1H Under 2.5 goals | 1.08Betano | — |
More Primera Federacion matches that day
1X2
2.50Betano3.15Betano2.70Betano
BarakaldoReal Union de Irun1.90Betano3.50Betfair Sportsbook3.90Betfair Sportsbook
AntequeraRayo Majadahonda1.98Betano3.25Betano3.60Betano
AD AlcorcónReal Jaen1.62Betano4.00Betfair Sportsbook5.00Betano
PontevedraUD Ourense1.67Betfair Sportsbook3.70Betfair Sportsbook5.00Betano
Unionistas de SalamancaZamora CF3.00Betfair Sportsbook3.30Betfair Sportsbook2.30Betano
Real ZaragozaHuesca1.98Betano3.50Betfair Sportsbook3.80Betfair Sportsbook