🇪🇸 Primera FederacionUpcoming
Racing Club FerrolvsSD Logrones
· 6 bookmakers
Match odds
| Bookmaker | 1Racing Club Ferrol | XDraw | 2SD Logrones | Margin |
|---|---|---|---|---|
| Betano13m | 2.50 (best Racing Club Ferrol) | 3.15 | 2.70 (best SD Logrones) | 8.8% |
| Betfair Sportsbook13m | 2.45 | 3.30 (best Draw) | 2.70 | 8.2% |
| Fitzdares (UK)13m | 2.38 | 3.00 | 2.60 | 13.9% |
| Paddy Power13m | 2.40 | 3.30 | 2.63 | 10.1% |
| Sky Bet13m | 2.30 | 3.00 | 2.50 | 16.8% |
| Unibet UK13m | 2.45 | 3.10 | 2.65 | 10.8% |
| Best price | 2.50Betano | 3.30Betfair Sportsbook | 2.70Betano |
Best-combination payout 93.2%No reference: Pinnacle does not price this event, so there is no fair line.
Prices older than 15 minutes are greyed out and excluded from the best odds. Last updated .
More markets (7)
1X2 (3-way)
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| 1 Home | 2.50Betano | — |
| X Draw | 3.30Betfair Sportsbook | — |
| 2 Away | 2.70Betano | — |
Draw No Bet
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| DNB Home | 1.78Betano | — |
| DNB Away | 1.93Unibet UK | — |
Double Chance
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| DC Home/Draw | 1.44Betfair Sportsbook | — |
| DC Draw/Away | 1.50Betano | — |
| DC Home/Away | 1.31Betano | — |
First Half 1X2
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| 1H Home | 3.25Sky Bet | — |
| 1H Draw | 2.10Sky Bet | — |
| 1H Away | 3.40Unibet UK | — |
Draw No Bet 1H
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| 1H DNB Home | 1.78Unibet UK | — |
| 1H DNB Away | 1.90Unibet UK | — |
Over / Under
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| Over 2.5 goals | 2.00Betano | — |
| Under 2.5 goals | 1.73Betfair Sportsbook | — |
| Over 0.5 goals | 1.07Betano | — |
| Under 0.5 goals | 10.0Sky Bet | — |
| Over 1.5 goals | 1.34Betano | — |
| Under 1.5 goals | 3.25Sky Bet | — |
| Over 3.5 goals | 3.80Betfair Sportsbook | — |
| Under 3.5 goals | 1.26Betano | — |
| Over 4.5 goals | 8.00Sky Bet | — |
| Under 4.5 goals | 1.09Betano | — |
Over / Under 1H
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| 1H Over 0.5 goals | 1.42Betano | — |
| 1H Under 0.5 goals | 2.40Betano | — |
| 1H Over 1.5 goals | 2.75Betano | — |
| 1H Under 1.5 goals | 1.32Betano | — |
| 1H Over 2.5 goals | 5.40Betano | — |
| 1H Under 2.5 goals | 1.07Betano | — |
More Primera Federacion matches that day
1X2
1.90Betano3.50Betfair Sportsbook3.90Betfair Sportsbook
AntequeraRayo Majadahonda1.98Betano3.40Betfair Sportsbook3.70Betfair Sportsbook
AD AlcorcónReal Jaen1.62Betano4.00Betfair Sportsbook5.00Betano
PontevedraUD Ourense1.65Betano3.80Betfair Sportsbook5.50Betfair Sportsbook
Unionistas de SalamancaZamora CF3.00Betfair Sportsbook3.30Betfair Sportsbook2.30Betano
FC CartagenaUE Sant Andreu1.75Betano3.60Betfair Sportsbook4.50Betano
Real ZaragozaHuesca1.98Betano3.50Betfair Sportsbook3.80Betfair Sportsbook