🇪🇸 Primera FederacionUpcoming
AD AlcorcónvsReal Jaen
· 6 bookmakers
Match odds
| Bookmaker | 1AD Alcorcón | XDraw | 2Real Jaen | Margin |
|---|---|---|---|---|
| Betano1m | 1.62 (best AD Alcorcón) | 3.65 | 5.00 (best Real Jaen) | 9.1% |
| Betfair Sportsbook1m | 1.60 | 4.00 (best Draw) | 5.00 | 7.5% |
| Fitzdares (UK)1m | 1.53 | 3.60 | 4.50 | 15.2% |
| Paddy Power1m | 1.57 | 3.80 | 5.00 | 10.0% |
| Sky Bet1m | 1.53 | 3.50 | 4.50 | 16.0% |
| Unibet UK1m | 1.58 | 3.60 | 5.00 | 11.1% |
| Best price | 1.62Betano | 4.00Betfair Sportsbook | 5.00Betano |
Best-combination payout 93.7%No reference: Pinnacle does not price this event, so there is no fair line.
Prices older than 15 minutes are greyed out and excluded from the best odds. Last updated .
More markets (7)
1X2 (3-way)
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| 1 Home | 1.62Betano | — |
| X Draw | 4.00Betfair Sportsbook | — |
| 2 Away | 5.00Betano | — |
Draw No Bet
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| DNB Home | 1.24Betano | — |
| DNB Away | 3.60Unibet UK | — |
Double Chance
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| DC Home/Draw | 1.15Betano | — |
| DC Draw/Away | 2.30Betfair Sportsbook | — |
| DC Home/Away | 1.24Betano | — |
First Half 1X2
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| 1H Home | 2.20Sky Bet | — |
| 1H Draw | 2.38Sky Bet | — |
| 1H Away | 5.25Unibet UK | — |
Over / Under
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| Over 1.5 goals | 1.25Betano | — |
| Under 1.5 goals | 4.00Betfair Sportsbook | — |
| Over 2.5 goals | 1.80Sky Bet | — |
| Under 2.5 goals | 1.93Betano | — |
| Over 3.5 goals | 3.00Betfair Sportsbook | — |
| Under 3.5 goals | 1.38Betano | — |
| Over 4.5 goals | 4.60Betano | — |
| Under 4.5 goals | 1.15Betano | — |
| Over 5.5 goals | 7.20Betano | — |
| Under 5.5 goals | 1.05Betano | — |
Over / Under 1H
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| 1H Over 0.5 goals | 1.36Betano | — |
| 1H Under 0.5 goals | 2.62Betano | — |
| 1H Over 1.5 goals | 2.45Betano | — |
| 1H Under 1.5 goals | 1.40Betano | — |
| 1H Over 2.5 goals | 4.75Betano | — |
| 1H Under 2.5 goals | 1.10Betano | — |
Draw No Bet 1H
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| 1H DNB Home | 1.33Unibet UK | — |
| 1H DNB Away | 3.00Unibet UK | — |
More Primera Federacion matches that day
1X2
2.50Betano3.15Betano2.70Betano
BarakaldoReal Union de Irun1.90Betano3.50Betfair Sportsbook3.90Betfair Sportsbook
AntequeraRayo Majadahonda1.98Betano3.25Betano3.60Betano
PontevedraUD Ourense1.67Betfair Sportsbook3.70Betfair Sportsbook5.00Betano
Unionistas de SalamancaZamora CF3.00Betfair Sportsbook3.30Betfair Sportsbook2.30Betano
FC CartagenaUE Sant Andreu1.85Betfair Sportsbook3.50Betfair Sportsbook4.50Betano
Real ZaragozaHuesca1.98Betano3.50Betfair Sportsbook3.80Betfair Sportsbook