🇭🇷 Prva NLUpcoming
KarlovacvsVukovar 1991
· 3 bookmakers
Match odds
| Bookmaker | 1Karlovac | XDraw | 2Vukovar 1991 | Margin |
|---|---|---|---|---|
| Bet36514m | 2.05 | 3.20 | 3.10 | 12.3% |
| Fitzdares (UK)14m | 2.00 | 3.10 | 3.10 | 14.5% |
| Unibet UK14m | 2.10 (best Karlovac) | 3.25 (best Draw) | 3.25 (best Vukovar 1991) | 9.2% |
| Best price | 2.10Unibet UK | 3.25Unibet UK | 3.25Unibet UK |
Best-combination payout 91.6%No reference: Pinnacle does not price this event, so there is no fair line.
Prices older than 15 minutes are greyed out and excluded from the best odds. Last updated .
More markets (7)
1X2 (3-way)
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| 1 Home | 2.10Unibet UK | — |
| X Draw | 3.25Unibet UK | — |
| 2 Away | 3.25Unibet UK | — |
Draw No Bet
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| DNB Home | 1.54Unibet UK | — |
| DNB Away | 2.38Bet365 | — |
Double Chance
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| DC Home/Draw | 1.29Unibet UK | — |
| DC Draw/Away | 1.62Unibet UK | — |
| DC Home/Away | 1.29Bet365 | — |
Asian Handicap
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| AH Home -0.5 | 2.10Bet365 | — |
| AH Away +0.5 | 1.70Bet365 | — |
| AH Home -1.75 | 5.25Bet365 | — |
| AH Away +1.75 | 1.16Bet365 | — |
| AH Home -1.5 | 4.00Bet365 | — |
| AH Away +1.5 | 1.23Bet365 | — |
| AH Home -1.25 | 3.55Bet365 | — |
| AH Away +1.25 | 1.27Bet365 | — |
| AH Home -1 | 3.30Bet365 | — |
| AH Away +1 | 1.32Bet365 | — |
| AH Home -0.75 | 2.42Bet365 | — |
| AH Away +0.75 | 1.52Bet365 | — |
| AH Home -0.25 | 1.85Bet365 | — |
| AH Away +0.25 | 1.95Bet365 | — |
| AH Home 0 | 1.57Bet365 | — |
| AH Away 0 | 2.35Bet365 | — |
| AH Home +0.25 | 1.43Bet365 | — |
| AH Away -0.25 | 2.75Bet365 | — |
| AH Home +0.5 | 1.35Bet365 | — |
| AH Away -0.5 | 3.10Bet365 | — |
| AH Home +0.75 | 1.23Bet365 | — |
| AH Away -0.75 | 4.00Bet365 | — |
| AH Home +1 | 1.13Bet365 | — |
| AH Away -1 | 5.90Bet365 | — |
| AH Home +1.25 | 1.11Bet365 | — |
| AH Away -1.25 | 6.40Bet365 | — |
| AH Home +1.5 | 1.10Bet365 | — |
| AH Away -1.5 | 7.00Bet365 | — |
Over / Under
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| Over 2.5 goals | 2.00Bet365 | — |
| Under 2.5 goals | 1.80Bet365 | — |
| Over 0.5 goals | 1.03Bet365 | — |
| Under 0.5 goals | 9.50Bet365 | — |
| Over 1.5 goals | 1.30Bet365 | — |
| Under 1.5 goals | 3.40Bet365 | — |
| Over 3.5 goals | 3.40Bet365 | — |
| Under 3.5 goals | 1.30Bet365 | — |
| Over 4.5 goals | 6.50Bet365 | — |
| Under 4.5 goals | 1.10Bet365 | — |
| Over 5.5 goals | 10.0Bet365 | — |
| Under 5.5 goals | 1.03Bet365 | — |
Asian Handicap 1H
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| AH 1H Home -1 | 6.80Bet365 | — |
| AH 1H Away +1 | 1.10Bet365 | — |
| AH 1H Home -0.75 | 3.70Bet365 | — |
| AH 1H Away +0.75 | 1.26Bet365 | — |
| AH 1H Home -0.5 | 2.75Bet365 | — |
| AH 1H Away +0.5 | 1.43Bet365 | — |
| AH 1H Home -0.25 | 2.20Bet365 | — |
| AH 1H Away +0.25 | 1.65Bet365 | — |
| AH 1H Home 0 | 1.63Bet365 | — |
| AH 1H Away 0 | 2.25Bet365 | — |
| AH 1H Home +0.25 | 1.38Bet365 | — |
| AH 1H Away -0.25 | 3.00Bet365 | — |
| AH 1H Home +0.5 | 1.26Bet365 | — |
| AH 1H Away -0.5 | 3.70Bet365 | — |
| AH 1H Home +0.75 | 1.15Bet365 | — |
| AH 1H Away -0.75 | 5.50Bet365 | — |
Over / Under 1H
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| 1H Over 0.5 goals | 1.40Bet365 | — |
| 1H Under 0.5 goals | 2.75Bet365 | — |
| 1H Over 1.5 goals | 2.75Bet365 | — |
| 1H Under 1.5 goals | 1.40Bet365 | — |
| 1H Over 2.5 goals | 7.00Bet365 | — |
| 1H Under 2.5 goals | 1.08Bet365 | — |
| 1H Over 3.5 goals | 12.0Bet365 | — |
| 1H Under 3.5 goals | 1.02Bet365 | — |
More Prva NL matches that day
1X2
2.07Betano3.10Bet3653.60Unibet UK
Dinamo Zagreb U21Jadran LP2.40Bet3653.20Bet3652.55Bet365
NK KustosijaHNK Orijent 19192.00Betano3.25Betano3.60Betano
GNK Dinamo Zagreb IIJadran Luka Ploce2.50Betano3.25Betfair Sportsbook2.65Betano
NK Karlovac 1919Vukovar 912.15Betano3.30Betfair Sportsbook3.15Betano