๐ช๐ธ Primera FederacionUpcoming
Zamora CFvsDeportivo Fabril
ยท 12 bookmakers
Match odds
| Bookmaker | 1Zamora CF | XDraw | 2Deportivo Fabril | Margin |
|---|---|---|---|---|
| Pinnacle5m | 1.71 | 3.61 | 4.38 | 8.9% |
| 888sport (UK)5m | 1.75 | 3.25 | 4.00 | 12.9% |
| Bet3655m | 1.70 | 3.25 | 4.33 | 12.7% |
| Betano5m | 1.78 (best Zamora CF) | 3.50 | 4.15 | 8.8% |
| Betfair Sportsbook5m | 1.73 | 3.75 (best Draw) | 4.50 (best Deportivo Fabril) | 6.8% |
| Betway5m | 1.67 | 3.60 | 4.33 | 10.8% |
| Fitzdares (UK)5m | 1.67 | 3.30 | 4.00 | 15.3% |
| Ladbrokes5m | 1.73 | 3.50 | 4.00 | 11.4% |
| Paddy Power5m | 1.70 | 3.60 | 4.33 | 9.7% |
| Sky Bet5m | 1.67 | 3.50 | 4.20 | 12.4% |
| Unibet UK5m | 1.75 | 3.50 | 4.20 | 9.5% |
| bwin5m | 1.71 | 3.50 | 4.00 | 12.0% |
| Best price | 1.78Betano | 3.75Betfair Sportsbook | 4.50Betfair Sportsbook | |
| Fair odds | 1.87โ4.6% | 4.07โ7.8% | 5.03โ10.6% |
Best-combination payout 95.2%
Prices older than 15 minutes are greyed out and excluded from the best odds. Last updated .
More markets (6)
1X2 (3-way)
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| 1 Home | 1.78Betano | 1.87 |
| X Draw | 3.75Betfair Sportsbook | 4.07 |
| 2 Away | 4.50Betfair Sportsbook | 5.03 |
Draw No Bet
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| DNB Home | 1.33Betano | 1.37 |
| DNB Away | 3.40Bet365 | 3.70 |
Double Chance
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| DC Home/Draw | 1.21bwin | 1.28 |
| DC Draw/Away | 2.10Betfair Sportsbook | 2.25 |
| DC Home/Away | 1.29888sport (UK) | 1.36 |
Asian Handicap
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| AH Home -1 | 2.30Bet365 | 2.61 |
| AH Away +1 | 1.60Bet365 | 1.65 |
| AH Home -0.5 | 1.77Bet365 | 1.82 |
| AH Away +0.5 | 2.02Bet365 | 2.25 |
Asian Handicap 1H
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| AH 1H Home -0.5 | 2.38Bet365 | 2.48 |
| AH 1H Away +0.5 | 1.55Bet365 | 1.71 |
| AH 1H Home -0.25 | 1.90Bet365 | 1.95 |
| AH 1H Away +0.25 | 1.90Bet365 | 2.06 |
| AH 1H Home 0 | 1.43Bet365 | 1.48 |
| AH 1H Away 0 | 2.75Bet365 | 3.32 |
Over / Under
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| Over 2.5 goals | 1.90Bet365 | 1.92 |
| Under 2.5 goals | 1.91Ladbrokes | 2.10 |
More Primera Federacion matches that day
1X2
2.17Pinnacle3.60Betfair Sportsbook3.10Betfair Sportsbook
BarakaldoPontevedra1.8310Bet(CO.UK)3.40Betfair Sportsbook4.60Betfair Sportsbook
Juventud TorremolinosAguilas2.75Betfair Sportsbook3.30Betfair Sportsbook2.56Pinnacle
CoriaArenas Club Getxo1.95Betano3.80Betfair Sportsbook3.5010Bet(CO.UK)
UD OurenseCultural Leonesa4.20Betfair Sportsbook3.40Betfair Sportsbook1.9010Bet(CO.UK)
ExtremaduraUnionistas de Salamanca1.7310Bet(CO.UK)3.5010Bet(CO.UK)4.3310Bet(CO.UK)
Zamora CFDeportivo Fabril1.7010Bet(CO.UK)3.3510Bet(CO.UK)4.6010Bet(CO.UK)
LugoMerida AD2.1510Bet(CO.UK)3.2510Bet(CO.UK)3.1010Bet(CO.UK)
LugoMerida2.20Pinnacle3.30Betano3.20Betano
Hercules CFRayo Majadahonda1.8310Bet(CO.UK)3.40Betano4.91Pinnacle
ExtremaduraUnionistas de Salamanca1.80Betano3.60Betfair Sportsbook4.50Betfair Sportsbook