🇪🇸 U19 LeagueUpcoming
Sporting HortalezavsUnion Adarve
· 12 bookmakers
Match odds
| Bookmaker | 1Sporting Hortaleza | XDraw | 2Union Adarve | Margin |
|---|---|---|---|---|
| Pinnacle10m | 1.87 | 3.90 (best Draw) | 3.01 | 12.4% |
| 10Bet(CO.UK)10m | 1.61 | 3.85 | 4.20 (best Union Adarve) | 11.7% |
| 888sport (UK)10m | 1.80 | 3.50 | 3.40 | 13.5% |
| Bet36510m | 1.62 | 3.90 | 4.20 | 11.3% |
| Betfair Sportsbook10m | 1.87 (best Sporting Hortaleza) | 3.90 | 3.10 | 11.4% |
| Betpoint (IT)10m | 1.68 | 3.80 | 3.80 | 12.2% |
| Eplay24 (IT)10m | 1.70 | 3.60 | 3.65 | 14.0% |
| Ladbrokes10m | 1.75 | 3.60 | 3.70 | 11.9% |
| Paddy Power10m | 1.87 | 3.80 | 3.10 | 12.1% |
| Sky Bet10m | 1.85 | 3.60 | 3.00 | 15.2% |
| Stake10m | 1.74 | 3.80 | 3.80 | 10.1% |
| bwin10m | 1.73 | 3.60 | 3.70 | 12.6% |
| Best price | 1.87Betfair Sportsbook | 3.90Pinnacle | 4.2010Bet(CO.UK) | |
| Fair odds | 2.10−11.0% | 4.65−16.1% | 3.46+21.5% |
Best-combination payout 97.2%
Prices older than 15 minutes are greyed out and excluded from the best odds. Last updated .
More markets (6)
1X2 (3-way)
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| 1 Home | 1.87Betfair Sportsbook | 2.10 |
| X Draw | 3.90Bet365 | 4.65 |
| 2 Away | 4.2010Bet(CO.UK) | 3.46 |
Double Chance
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| DC Home/Draw | 1.30Betfair Sportsbook | 1.45 |
| DC Draw/Away | 2.1510Bet(CO.UK) | 1.98 |
| DC Home/Away | 1.25888sport (UK) | 1.31 |
Draw No Bet
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| DNB Home | 1.34Stake | 1.61 |
| DNB Away | 3.40Bet365 | 2.65 |
Asian Handicap
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| AH Home -0.75 | 1.82Bet365 | 2.33 |
| AH Away +0.75 | 1.98Bet365 | 1.78 |
| AH Home -0.5 | 1.74Stake | 2.03 |
| AH Away +0.5 | 1.93Stake | 1.98 |
Asian Handicap 1H
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| AH 1H Home -0.25 | 1.80Bet365 | 2.13 |
| AH 1H Away +0.25 | 2.00Bet365 | 1.89 |
Over / Under 1H
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| 1H Over 1.5 goals | 2.30bwin | 2.63 |
| 1H Under 1.5 goals | 1.55bwin | 1.66 |
More U19 League matches that day
1X2
———
Deportivo La Coruna U19Val Minor Nigran———
Acodetti CF U19Tenerife U19———
Sporting Gijon U19Victoria CF Coruna———
CD Castellon U19Murcia Promises CF U19———
AD MeridaAtletico Madrid11.5bwin6.20Stake1.22Bet365
Real Murcia U19CD San Francisco U19———
AlcorconAlbacete———
CF Talavera U19Rayo Vallecano———
Patacona CFMallorca U1913.010Bet(CO.UK)6.50Bet3651.22888sport (UK)
UD Logrones U19Danok Bat U193.10Bet3653.75Bet3652.20Betfair Sportsbook
Sabadell U19CD Oberena U191.87Betfair Sportsbook3.65Stake3.50Betfair Sportsbook