🎾 Challenger KobeUpcoming
Billy HarrisvsMatsuda, Koki
· 14 bookmakers
Match odds
| Bookmaker | 1Billy Harris | 2Matsuda, Koki | Margin |
|---|---|---|---|
| 888sport (UK)20s | 1.22 | 4.00 | 6.8% |
| Betano20s | 1.23 (best Billy Harris) | 3.75 | 8.0% |
| Betfair Sportsbook20s | 1.17 | 4.33 (best Matsuda, Koki) | 8.8% |
| Betway20s | 1.18 | 4.25 | 8.1% |
| DraftKings20s | 1.21 | 4.22 | 6.4% |
| Fanduel20s | 1.21 | 4.10 | 6.9% |
| Fitzdares (UK)20s | 1.20 | 4.10 | 7.7% |
| Paddy Power20s | 1.22 | 4.20 | 5.6% |
| Sky Bet20s | 1.20 | 4.00 | 8.3% |
| Stake20s | 1.20 | 3.85 | 9.3% |
| Unibet UK20s | 1.21 | 4.00 | 7.6% |
| Winamax (DE)20s | 1.20 | 3.95 | 8.6% |
| Winamax (ES)20s | 1.21 | 4.00 | 7.6% |
| willhill20s | 1.22 | 4.00 | 6.8% |
| Best price | 1.23Betano | 4.33Betfair Sportsbook |
Best-combination payout 95.8%No reference: Pinnacle does not price this event, so there is no fair line.
Prices older than 15 minutes are greyed out and excluded from the best odds. Last updated .
More markets (1)
Moneyline (2-way)
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| Home | 1.23Betano | — |
| Away | 4.33Betfair Sportsbook | — |