🎾 Challenger KobeUpcoming
Kumasaka, TakuyavsYi Zhou
· 19 bookmakers
Match odds
| Bookmaker | 1Kumasaka, Takuya | 2Yi Zhou | Margin |
|---|---|---|---|
| 888sport (UK)22s | 5.00 | 1.14 | 7.5% |
| BetMGM(CO.UK)22s | 4.70 | 1.15 | 8.2% |
| Betano22s | 4.35 | 1.18 (best Yi Zhou) | 7.7% |
| Betfair Sportsbook22s | 5.00 | 1.13 | 8.9% |
| Betfred22s | 5.00 | 1.17 | 5.7% |
| Betway22s | 5.25 | 1.12 | 8.3% |
| DraftKings22s | 5.57 (best Kumasaka, Takuya) | 1.13 | 6.3% |
| Fanduel22s | 4.90 | 1.15 | 7.1% |
| Fitzdares (UK)22s | 4.75 | 1.17 | 6.8% |
| Paddy Power22s | 5.00 | 1.17 | 5.7% |
| Planetwin365 (IT)22s | 4.50 | 1.16 | 8.4% |
| Sky Bet22s | 5.00 | 1.14 | 7.5% |
| Stake22s | 4.50 | 1.16 | 8.4% |
| Star Sports22s | 4.33 | 1.15 | 10.1% |
| Unibet UK22s | 4.70 | 1.17 | 6.8% |
| Winamax (DE)22s | 4.50 | 1.16 | 8.4% |
| Winamax (ES)22s | 4.70 | 1.16 | 7.5% |
| betright22s | 5.00 | 1.15 | 7.0% |
| willhill22s | 5.00 | 1.14 | 7.5% |
| Best price | 5.57DraftKings | 1.18Betano |
Best-combination payout 97.4%No reference: Pinnacle does not price this event, so there is no fair line.
Prices older than 15 minutes are greyed out and excluded from the best odds. Last updated .
More markets (1)
Moneyline (2-way)
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| Home | 5.57DraftKings | — |
| Away | 1.18Betano | — |
More Challenger Kobe matches that day
12
1.25888sport (UK)4.20Paddy Power
Zhizhen ZhangStaeheli, Luca1.33Betfred3.50Betfair Sportsbook
Milic, OgnjenMaximus Jones1.61DraftKings2.38Betfred
Imamura, MasamichiShimizu, Yuta2.94Fanduel1.44Betfred
McDonald, NielsSmith, Keegan2.88Fanduel1.42Ladbrokes (AU)
Leong, Mitsuki Wei KangRio Noguchi4.50Paddy Power1.24Ladbrokes (AU)
Mili PoljicakHara Friend, Jay Dylan4.33Paddy Power1.23Betano
Uchida, KaichiHassan, Benjamin2.40Betway1.61DraftKings
Ichikawa, TaiseiSchoenhaus, Max5.75Betway1.16Betano
Daniel MichalskiTaro Daniel3.76DraftKings1.33888sport (UK)