🎾 Challenger KobeUpcoming
Imamura, MasamichivsShimizu, Yuta
· 18 bookmakers
Match odds
| Bookmaker | 1Imamura, Masamichi | 2Shimizu, Yuta | Margin |
|---|---|---|---|
| 888sport (UK)24s | 2.75 | 1.40 | 7.8% |
| BetMGM(CO.UK)24s | 2.75 | 1.40 | 7.8% |
| Betano24s | 2.70 | 1.40 | 8.5% |
| Betfair Sportsbook24s | 2.80 | 1.36 | 9.0% |
| Betfred24s | 2.75 | 1.44 (best Shimizu, Yuta) | 5.6% |
| Betway24s | 2.60 | 1.44 | 7.7% |
| DraftKings24s | 2.75 | 1.42 | 6.6% |
| Fanduel24s | 2.94 (best Imamura, Masamichi) | 1.37 | 7.0% |
| Fitzdares (UK)24s | 2.80 | 1.40 | 7.1% |
| Paddy Power24s | 2.88 | 1.40 | 6.2% |
| Sky Bet24s | 2.88 | 1.36 | 8.1% |
| Stake24s | 2.70 | 1.39 | 9.0% |
| Star Sports24s | 2.62 | 1.40 | 9.6% |
| Unibet UK24s | 2.80 | 1.40 | 7.1% |
| Winamax (DE)24s | 2.70 | 1.39 | 9.0% |
| Winamax (ES)24s | 2.75 | 1.40 | 7.8% |
| betright24s | 2.80 | 1.41 | 6.6% |
| willhill24s | 2.75 | 1.40 | 7.8% |
| Best price | 2.94Fanduel | 1.44Betfred |
Best-combination payout 96.9%No reference: Pinnacle does not price this event, so there is no fair line.
Prices older than 15 minutes are greyed out and excluded from the best odds. Last updated .
More markets (1)
Moneyline (2-way)
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| Home | 2.94Fanduel | — |
| Away | 1.44Betfred | — |
More Challenger Kobe matches that day
12
1.25888sport (UK)4.20Paddy Power
Zhizhen ZhangStaeheli, Luca1.33Betfred3.50Betfair Sportsbook
Milic, OgnjenMaximus Jones1.61DraftKings2.38Betfred
McDonald, NielsSmith, Keegan2.88Fanduel1.42Ladbrokes (AU)
Leong, Mitsuki Wei KangRio Noguchi4.50Paddy Power1.24Ladbrokes (AU)
Mili PoljicakHara Friend, Jay Dylan4.33Paddy Power1.23Betano
Uchida, KaichiHassan, Benjamin2.40Betway1.61DraftKings
Ichikawa, TaiseiSchoenhaus, Max5.75Betway1.16Betano
Kumasaka, TakuyaYi Zhou5.57DraftKings1.18Betano
Daniel MichalskiTaro Daniel3.76DraftKings1.33888sport (UK)