🏴 FA CupUpcoming
Burton AlbionvsAFC Rushden & Diamonds
· 4 bookmakers
Match odds
| Bookmaker | 1Burton Albion | XDraw | 2AFC Rushden & Diamonds | Margin |
|---|---|---|---|---|
| 888sport (UK)10m | 1.11 | 7.50 (best Draw) | 19.0 (best AFC Rushden & Diamonds) | 8.6% |
| Bet36510m | 1.13 (best Burton Albion) | 7.00 | 17.0 | 9.1% |
| Betfred10m | 1.11 | 6.50 | 15.0 | 12.0% |
| Fitzdares (UK)10m | 1.13 | 7.00 | 17.0 | 9.1% |
| Best price | 1.13Bet365 | 7.50888sport (UK) | 19.0888sport (UK) |
Best-combination payout 93.0%No reference: Pinnacle does not price this event, so there is no fair line.
Prices older than 15 minutes are greyed out and excluded from the best odds. Last updated .
More markets (6)
1X2 (3-way)
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| 1 Home | 1.13Bet365 | — |
| X Draw | 7.50888sport (UK) | — |
| 2 Away | 19.0888sport (UK) | — |
Draw No Bet
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| DNB Home | 1.03Bet365 | — |
| DNB Away | 17.0888sport (UK) | — |
Double Chance
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| DC Home/Draw | 1.02Bet365 | — |
| DC Draw/Away | 6.00Bet365 | — |
| DC Home/Away | 1.10Bet365 | — |
Asian Handicap
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| AH Home -4.25 | 6.80Bet365 | — |
| AH Away +4.25 | 1.10Bet365 | — |
| AH Home -4 | 6.40Bet365 | — |
| AH Away +4 | 1.11Bet365 | — |
| AH Home -3.75 | 4.50Bet365 | — |
| AH Away +3.75 | 1.19Bet365 | — |
| AH Home -3.5 | 3.70Bet365 | — |
| AH Away +3.5 | 1.26Bet365 | — |
| AH Home -3.25 | 3.45Bet365 | — |
| AH Away +3.25 | 1.30Bet365 | — |
| AH Home -3 | 3.10Bet365 | — |
| AH Away +3 | 1.35Bet365 | — |
| AH Home -2.75 | 2.50Bet365 | — |
| AH Away +2.75 | 1.50Bet365 | — |
| AH Home -2.5 | 2.20Bet365 | — |
| AH Away +2.5 | 1.65Bet365 | — |
| AH Home -2.25 | 2.00Bet365 | — |
| AH Away +2.25 | 1.85Bet365 | — |
| AH Home -2 | 1.73Bet365 | — |
| AH Away +2 | 2.08Bet365 | — |
| AH Home -1.75 | 1.55Bet365 | — |
| AH Away +1.75 | 2.38Bet365 | — |
| AH Home -1.5 | 1.45Bet365 | — |
| AH Away +1.5 | 2.67Bet365 | — |
| AH Home -1.25 | 1.32Bet365 | — |
| AH Away +1.25 | 3.30Bet365 | — |
| AH Home -1 | 1.19Bet365 | — |
| AH Away +1 | 4.50Bet365 | — |
| AH Home -0.75 | 1.17Bet365 | — |
| AH Away +0.75 | 5.00Bet365 | — |
| AH Home -0.5 | 1.15Bet365 | — |
| AH Away +0.5 | 5.50Bet365 | — |
Over / Under
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| Over 0.5 goals | 1.03Bet365 | — |
| Under 0.5 goals | 17.0888sport (UK) | — |
| Over 1.5 goals | 1.14Bet365 | — |
| Under 1.5 goals | 5.50Bet365 | — |
| Over 2.5 goals | 1.53Bet365 | — |
| Under 2.5 goals | 2.50Bet365 | — |
| Over 3.5 goals | 2.25Bet365 | — |
| Under 3.5 goals | 1.57Betfred | — |
| Over 4.5 goals | 4.00Bet365 | — |
| Under 4.5 goals | 1.22Betfred | — |
| Over 5.5 goals | 8.00Bet365 | — |
| Under 5.5 goals | 1.08Bet365 | — |
| Over 6.5 goals | 17.0Bet365 | — |
| Under 6.5 goals | 1.02Bet365 | — |
Over / Under 1H
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| 1H Over 0.5 goals | 1.25Bet365 | — |
| 1H Under 0.5 goals | 3.75Bet365 | — |
| 1H Over 1.5 goals | 2.20Bet365 | — |
| 1H Under 1.5 goals | 1.62Bet365 | — |
| 1H Over 2.5 goals | 5.00Bet365 | — |
| 1H Under 2.5 goals | 1.17Bet365 | — |
| 1H Over 3.5 goals | 13.0Bet365 | — |
| 1H Under 3.5 goals | 1.04Bet365 | — |
More FA Cup matches that day
1X2
1.73Bet3654.00BetMGM4.75BetMGM
YorkNorthampton1.91888sport (UK)3.50Fitzdares (UK)4.33Fitzdares (UK)
ChesterfieldYeovil1.40Bet3654.75Bet3657.00Fitzdares (UK)
Carlisle UnitedSalford City3.20BetMGM3.70Fitzdares (UK)2.15BetMGM
EastleighShrewsbury4.00Bet3653.60Fitzdares (UK)1.83Fitzdares (UK)
Accrington StanleyWycombe3.80Bet3653.75Fitzdares (UK)1.83Fitzdares (UK)
Luton TownForest Green Rovers1.35BetMGM5.64Pinnacle9.00Bet365
Harrogate TownAFC Fylde2.05Bet3653.75Bet3653.37Pinnacle
HornchurchBlackpool4.50Bet3654.00Bet3651.76Pinnacle
Oxford UnitedStevenage2.20Fitzdares (UK)3.25Bet3653.25Bet365
MK DonsSwindon Town1.61BetMGM4.20BetMGM5.00BetMGM
DoverWealdstone2.88Bet3653.60Bet3652.20Fitzdares (UK)