๐ช๐บ Nations LeagueUpcoming
AlbaniavsFinland
ยท 6 bookmakers
Match odds
| Bookmaker | 1Albania | XDraw | 2Finland | Margin |
|---|---|---|---|---|
| BetMGM(CO.UK)5m | 1.92 | 3.35 (best Draw) | 3.70 | 9.0% |
| Betano5m | 1.95 | 3.35 | 3.85 (best Finland) | 7.1% |
| Betfair Sportsbook5m | 1.91 | 3.25 | 3.60 | 10.9% |
| Fitzdares (UK)5m | 2.00 (best Albania) | 3.30 | 3.75 | 7.0% |
| Paddy Power5m | 1.91 | 3.25 | 3.60 | 10.9% |
| Sky Bet5m | 1.91 | 3.00 | 3.40 | 15.1% |
| Best price | 2.00Fitzdares (UK) | 3.35BetMGM(CO.UK) | 3.85Betano |
Best-combination payout 94.5%No reference: Pinnacle does not price this event, so there is no fair line.
Prices older than 15 minutes are greyed out and excluded from the best odds. Last updated .
More markets (7)
1X2 (3-way)
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| 1 Home | 2.00Fitzdares (UK) | โ |
| X Draw | 3.35BetMGM(CO.UK) | โ |
| 2 Away | 3.85Betano | โ |
Draw No Bet
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| DNB Home | 1.44Fitzdares (UK) | โ |
| DNB Away | 2.75Betfair Sportsbook | โ |
Double Chance
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| DC Home/Draw | 1.28Betano | โ |
| DC Draw/Away | 1.88Betano | โ |
| DC Home/Away | 1.33Fitzdares (UK) | โ |
First Half 1X2
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| 1H Home | 2.63Betfair Sportsbook | โ |
| 1H Draw | 2.15Fitzdares (UK) | โ |
| 1H Away | 4.40Betano | โ |
Over / Under
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| Over 0.5 goals | 1.09Betano | โ |
| Under 0.5 goals | 8.50Paddy Power | โ |
| Over 1.5 goals | 1.40Betano | โ |
| Under 1.5 goals | 2.88Betfair Sportsbook | โ |
| Over 2.5 goals | 2.20Betano | โ |
| Under 2.5 goals | 1.67Sky Bet | โ |
| Over 3.5 goals | 4.00Betfair Sportsbook | โ |
| Under 3.5 goals | 1.23Betano | โ |
| Over 4.5 goals | 9.00Fitzdares (UK) | โ |
| Under 4.5 goals | 1.08Betano | โ |
| Over 5.5 goals | 19.0Sky Bet | โ |
| Under 5.5 goals | 1.02Betano | โ |
Draw No Bet 1H
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| 1H DNB Home | 1.50Fitzdares (UK) | โ |
| 1H DNB Away | 2.50Fitzdares (UK) | โ |
Over / Under 1H
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| 1H Over 0.5 goals | 1.50Betano | โ |
| 1H Under 0.5 goals | 2.63Fitzdares (UK) | โ |
| 1H Over 1.5 goals | 3.15Betano | โ |
| 1H Under 1.5 goals | 1.36Fitzdares (UK) | โ |
| 1H Over 2.5 goals | 8.00Fitzdares (UK) | โ |
| 1H Under 2.5 goals | 1.07Fitzdares (UK) | โ |
| 1H Over 3.5 goals | 11.0Betano | โ |
| 1H Under 3.5 goals | 1.01Betano | โ |
More Nations League matches that day
1X2
4.30Betano4.20Betfred1.75Betano
ArmeniaCyprus2.20Fitzdares (UK)3.45Betano3.15BetMGM(CO.UK)
San MarinoBelarus61.0Fitzdares (UK)13.0Betfair Sportsbook1.04Fitzdares (UK)
CzechiaSpain23.0888sport (UK)9.00Bet3651.14Betano
EnglandCroatia1.26Betano7.00Bet36512.0Betfred
ItalyFrance4.00Bet3653.90Betfair Sportsbook1.90Betfred