๐ช๐บ Nations LeagueUpcoming
ArmeniavsCyprus
ยท 6 bookmakers
Match odds
| Bookmaker | 1Armenia | XDraw | 2Cyprus | Margin |
|---|---|---|---|---|
| BetMGM(CO.UK)5m | 2.15 | 3.30 | 3.15 (best Cyprus) | 8.6% |
| Betano5m | 2.15 | 3.45 (best Draw) | 3.15 | 7.2% |
| Betfair Sportsbook5m | 2.10 | 3.30 | 3.00 | 11.3% |
| Fitzdares (UK)5m | 2.20 (best Armenia) | 3.40 | 3.10 | 7.1% |
| Paddy Power5m | 2.10 | 3.30 | 3.00 | 11.3% |
| Sky Bet5m | 2.05 | 3.10 | 2.90 | 15.5% |
| Best price | 2.20Fitzdares (UK) | 3.45Betano | 3.15BetMGM(CO.UK) |
Best-combination payout 94.2%No reference: Pinnacle does not price this event, so there is no fair line.
Prices older than 15 minutes are greyed out and excluded from the best odds. Last updated .
More markets (7)
1X2 (3-way)
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| 1 Home | 2.20Fitzdares (UK) | โ |
| X Draw | 3.45Betano | โ |
| 2 Away | 3.15BetMGM(CO.UK) | โ |
Draw No Bet
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| DNB Home | 1.57Paddy Power | โ |
| DNB Away | 2.30Betano | โ |
Double Chance
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| DC Home/Draw | 1.38Betano | โ |
| DC Draw/Away | 1.72Betano | โ |
| DC Home/Away | 1.33BetMGM(CO.UK) | โ |
First Half 1X2
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| 1H Home | 2.80Fitzdares (UK) | โ |
| 1H Draw | 2.20Fitzdares (UK) | โ |
| 1H Away | 3.75Betfair Sportsbook | โ |
Over / Under
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| Over 0.5 goals | 1.07Betano | โ |
| Under 0.5 goals | 10.0Paddy Power | โ |
| Over 1.5 goals | 1.35Betano | โ |
| Under 1.5 goals | 3.30Betfair Sportsbook | โ |
| Over 2.5 goals | 2.02Betano | โ |
| Under 2.5 goals | 1.75Betano | โ |
| Over 3.5 goals | 3.75Sky Bet | โ |
| Under 3.5 goals | 1.28Betano | โ |
| Over 4.5 goals | 8.00Sky Bet | โ |
| Under 4.5 goals | 1.10Betano | โ |
| Over 5.5 goals | 17.0Sky Bet | โ |
| Under 5.5 goals | 1.03Betano | โ |
Draw No Bet 1H
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| 1H DNB Home | 1.62Fitzdares (UK) | โ |
| 1H DNB Away | 2.20Fitzdares (UK) | โ |
Over / Under 1H
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| 1H Over 0.5 goals | 1.44Betano | โ |
| 1H Under 0.5 goals | 2.75Fitzdares (UK) | โ |
| 1H Over 1.5 goals | 2.92Betano | โ |
| 1H Under 1.5 goals | 1.40Fitzdares (UK) | โ |
| 1H Over 2.5 goals | 7.00Fitzdares (UK) | โ |
| 1H Under 2.5 goals | 1.08Fitzdares (UK) | โ |
| 1H Over 3.5 goals | 10.5Betano | โ |
| 1H Under 3.5 goals | 1.01Betano | โ |
More Nations League matches that day
1X2
4.30Betano4.20Betfred1.75Betano
San MarinoBelarus61.0Fitzdares (UK)13.0Betfair Sportsbook1.04Fitzdares (UK)
CzechiaSpain23.0888sport (UK)9.00Bet3651.14Betano
EnglandCroatia1.26Betano7.00Bet36512.0Betfred
AlbaniaFinland2.00Fitzdares (UK)3.35BetMGM(CO.UK)3.85Betano
ItalyFrance4.00Bet3653.90Betfair Sportsbook1.90Betfred