🏴 National League SouthUpcoming
Folkestone InvictavsTruro City
· 7 bookmakers
Match odds
| Bookmaker | 1Folkestone Invicta | XDraw | 2Truro City | Margin |
|---|---|---|---|---|
| Bet3654m | 3.20 | 3.60 | 1.91 | 11.4% |
| Betano4m | 3.25 (best Folkestone Invicta) | 3.65 | 1.98 (best Truro City) | 8.7% |
| Betfair Sportsbook4m | 3.25 | 3.75 (best Draw) | 1.90 | 10.1% |
| Betfred4m | 3.20 | 3.60 | 1.90 | 11.7% |
| Paddy Power4m | 3.25 | 3.75 | 1.90 | 10.1% |
| Sky Bet4m | 3.10 | 3.60 | 1.85 | 14.1% |
| Unibet UK4m | 3.25 | 3.60 | 1.93 | 10.4% |
| Best price | 3.25Betano | 3.75Betfair Sportsbook | 1.98Betano |
Best-combination payout 92.6%No reference: Pinnacle does not price this event, so there is no fair line.
Prices older than 15 minutes are greyed out and excluded from the best odds. Last updated .
More markets (7)
1X2 (3-way)
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| 1 Home | 3.25Betano | — |
| X Draw | 3.75Betfair Sportsbook | — |
| 2 Away | 1.98Betano | — |
Draw No Bet
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| DNB Home | 2.50Bet365 | — |
| DNB Away | 1.50Bet365 | — |
Double Chance
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| DC Home/Draw | 1.80Betano | — |
| DC Draw/Away | 1.30Betfair Sportsbook | — |
| DC Home/Away | 1.25Betano | — |
First Half 1X2
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| 1H Home | 3.75Sky Bet | — |
| 1H Draw | 2.40Betfair Sportsbook | — |
| 1H Away | 2.50Betano | — |
Draw No Bet 1H
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| 1H DNB Home | 2.25Unibet UK | — |
| 1H DNB Away | 1.54Unibet UK | — |
Over / Under
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| Over 2.5 goals | 1.60Bet365 | — |
| Under 2.5 goals | 2.38Sky Bet | — |
| Over 1.5 goals | 1.19Betano | — |
| Under 1.5 goals | 5.00Sky Bet | — |
| Over 3.5 goals | 2.50Bet365 | — |
| Under 3.5 goals | 1.50Bet365 | — |
| Over 4.5 goals | 4.33Bet365 | — |
| Under 4.5 goals | 1.21Betano | — |
| Over 5.5 goals | 7.50Bet365 | — |
| Under 5.5 goals | 1.08Betano | — |
Over / Under 1H
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| 1H Over 0.5 goals | 1.29Betano | — |
| 1H Under 0.5 goals | 3.50Bet365 | — |
| 1H Over 1.5 goals | 2.25Bet365 | — |
| 1H Under 1.5 goals | 1.57Bet365 | — |
| 1H Over 2.5 goals | 5.00Bet365 | — |
| 1H Under 2.5 goals | 1.14Bet365 | — |
More National League South matches that day
1X2
3.60Betfair Sportsbook3.60Betano1.90Betano
Slough TownWalton and Hersham2.15Betano3.90Betfair Sportsbook2.90Unibet UK
Ebbsfleet UnitedChesham United1.37Betano5.00Betano7.50Betfair Sportsbook
Chelmsford CityFarnborough1.47Betano4.60Betfair Sportsbook5.50Betfair Sportsbook
HorshamTotton1.65Unibet UK4.00Betano4.75Bet365
Farnham TownTonbridge Angels2.32Betano3.60Betfair Sportsbook2.67Betano
Hemel Hempstead TownMaidstone United3.10Betano3.50Betfair Sportsbook2.10Betano
Weston Super MareBraintree Town1.61Betway4.10Betano5.00Betfair Sportsbook
Dagenham and RedbridgeBillericay Town2.40Betano3.60Betfair Sportsbook2.62Betano