🏴 National League SouthUpcoming
Slough TownvsWalton and Hersham
· 7 bookmakers
Match odds
| Bookmaker | 1Slough Town | XDraw | 2Walton and Hersham | Margin |
|---|---|---|---|---|
| Bet3654m | 2.10 | 3.70 | 2.75 | 11.0% |
| Betano4m | 2.15 (best Slough Town) | 3.75 | 2.80 | 8.9% |
| Betfair Sportsbook4m | 2.05 | 3.90 (best Draw) | 2.75 | 10.8% |
| Betfred4m | 2.05 | 3.75 | 2.75 | 11.8% |
| Paddy Power4m | 2.05 | 3.80 | 2.75 | 11.5% |
| Sky Bet4m | 2.05 | 3.75 | 2.70 | 12.5% |
| Unibet UK4m | 2.05 | 3.60 | 2.90 (best Walton and Hersham) | 11.0% |
| Best price | 2.15Betano | 3.90Betfair Sportsbook | 2.90Unibet UK |
Best-combination payout 93.8%No reference: Pinnacle does not price this event, so there is no fair line.
Prices older than 15 minutes are greyed out and excluded from the best odds. Last updated .
More markets (7)
1X2 (3-way)
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| 1 Home | 2.15Betano | — |
| X Draw | 3.90Betfair Sportsbook | — |
| 2 Away | 2.90Unibet UK | — |
Double Chance
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| DC Home/Draw | 1.40Betfair Sportsbook | — |
| DC Draw/Away | 1.67Betano | — |
| DC Home/Away | 1.24Betano | — |
First Half 1X2
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| 1H Home | 2.63Sky Bet | — |
| 1H Draw | 2.63Sky Bet | — |
| 1H Away | 3.25Sky Bet | — |
Over / Under
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| Over 1.5 goals | 1.13Bet365 | — |
| Under 1.5 goals | 7.00Betfair Sportsbook | — |
| Over 2.5 goals | 1.44Bet365 | — |
| Under 2.5 goals | 3.00Betfair Sportsbook | — |
| Over 3.5 goals | 2.00Bet365 | — |
| Under 3.5 goals | 1.80Betfair Sportsbook | — |
| Over 4.5 goals | 3.50Bet365 | — |
| Under 4.5 goals | 1.33Betano | — |
| Over 5.5 goals | 5.50Bet365 | — |
| Under 5.5 goals | 1.14Betano | — |
Draw No Bet
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| DNB Home | 1.65Betano | — |
| DNB Away | 2.20Bet365 | — |
Draw No Bet 1H
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| 1H DNB Home | 1.65Unibet UK | — |
| 1H DNB Away | 2.10Unibet UK | — |
Over / Under 1H
| Selection | Best | Fair |
|---|---|---|
| 1H Over 0.5 goals | 1.23Betano | — |
| 1H Under 0.5 goals | 4.00Bet365 | — |
| 1H Over 1.5 goals | 2.10Bet365 | — |
| 1H Under 1.5 goals | 1.67Bet365 | — |
| 1H Over 2.5 goals | 4.33Bet365 | — |
| 1H Under 2.5 goals | 1.20Bet365 | — |
More National League South matches that day
1X2
3.60Betfair Sportsbook3.60Betano1.90Betano
Ebbsfleet UnitedChesham United1.37Betano5.00Betano7.50Betfair Sportsbook
Chelmsford CityFarnborough1.47Betano4.60Betfair Sportsbook5.50Betfair Sportsbook
HorshamTotton1.65Unibet UK4.00Betano4.75Bet365
Farnham TownTonbridge Angels2.32Betano3.60Betfair Sportsbook2.67Betano
Hemel Hempstead TownMaidstone United3.10Betano3.50Betfair Sportsbook2.10Betano
Weston Super MareBraintree Town1.61Betway4.10Betano5.00Betfair Sportsbook
Dagenham and RedbridgeBillericay Town2.40Betano3.60Betfair Sportsbook2.62Betano
Folkestone InvictaTruro City3.25Betano3.75Betfair Sportsbook1.98Betano